【かぶら文化ホール】利用状況
かぶら文化ホールの利用状況、空き情報などをお知らせします。
今月の利用状況
| 日付 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 1日(水) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 2日(木) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3日(金) | ◎ | × | × |
| 4日(土) | × | × | × |
| 5日(日) | × | × | × |
| 6日(月) | 休館 | 休館 | 休館 |
| 7日(火) | × | × | ◎ |
| 8日(水) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 9日(木) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 10日(金) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 11日(土) | × | × | × |
| 12日(日) | × | × | ◎ |
| 13日(月) | 休館 | 休館 | 休館 |
| 14日(火) | × | × | × |
| 15日(水) | × | × | ◎ |
| 16日(木) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 17日(金) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 18日(土) | × | × | ◎ |
| 19日(日) | × | × | × |
| 20日(月) | 休館 | 休館 | 休館 |
| 21日(火) | × | × | × |
| 22日(水) | × | × | × |
| 23日(木) | × | × | × |
| 24日(金) | × | × | × |
| 25日(土) | × | × | × |
| 26日(日) | × | × | × |
| 27日(月) | 休館 | 休館 | 休館 |
| 28日(火) | × | × | × |
| 29日(水) | × | × | × |
お問い合わせ: 教育委員会事務局(教育部)文化課 かぶら文化ホール TEL: 0274-60-1230
e-mail: k-hall@city.tomioka.lg.jp
