【かぶら文化ホール】利用状況
かぶら文化ホールの利用状況、空き情報などをお知らせします。
今月の利用状況
| 日付 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 1日(月) | 休館 | 休館 | 休館 |
| 2日(火) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3日(水) | × | × | × |
| 4日(木) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5日(金) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 6日(土) | × | × | × |
| 7日(日) | × | × | × |
| 8日(月) | 休館 | 休館 | 休館 |
| 9日(火) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 10日(水) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 11日(木) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 12日(金) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 13日(土) | × | × | × |
| 14日(日) | × | × | × |
| 15日(月) | 休館 | 休館 | 休館 |
| 16日(火) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 17日(水) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 18日(木) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 19日(金) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 20日(土) | × | × | × |
| 21日(日) | × | × | × |
| 22日(月) | × | × | × |
| 23日(火) | 休館 | 休館 | 休館 |
| 24日(水) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 25日(木) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 26日(金) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 27日(土) | × | × | × |
| 28日(日) | × | × | × |
| 29日(月) | 休館 | 休館 | 休館 |
| 30日(火) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 31日(水) | ◎ | ◎ | ◎ |
お問い合わせ: 教育委員会事務局(教育部)文化課 かぶら文化ホール TEL: 0274-60-1230
e-mail: k-hall@city.tomioka.lg.jp
