【乗合いタクシー】額部線時刻表
額部線(内回り・野上)
平成21年4月1日改定※日曜日運休
| 停留所名 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 富岡駅 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | |
| 小沢 | 10:01 | 13:01 | 16:01 | |
| 屋敷 | 10:04 | 13:04 | 16:04 | |
| 東富岡駅 | 10:05 | 13:05 | 16:05 | |
| 総合病院 | 10:07 | 13:07 | 16:07 | |
| NTT前 | 10:08 | 13:08 | 16:08 | |
| 東電前 | 10:09 | 13:09 | 16:09 | |
| 旧合同庁舎 | 10:09 | 13:09 | 16:09 | |
| 警察前 | 10:10 | 13:10 | 16:10 | |
| 仲町 | 10:10 | 13:10 | 16:10 | |
| 郵便局前 | 10:11 | 13:11 | 16:11 | |
| 宮本町 | 10:12 | 13:12 | 16:12 | |
| 信金前 | 10:13 | 13:13 | 16:13 | |
| 上町 | 10:14 | 13:14 | 16:14 | |
| 七日市(5) | 10:15 | 13:15 | 16:15 | |
| 七日市病院 | 10:16 | 13:16 | 16:16 | |
| 七日市(3) | 10:17 | 13:17 | 16:17 | |
| 桐渕橋 | 10:18 | 13:18 | 16:18 | |
| 高瀬神社 | 10:19 | 13:19 | 16:19 | |
| 中高瀬 | 10:20 | 13:20 | 16:20 | |
| 上平 | 10:22 | 13:22 | 16:22 | |
| 大島入口 | 10:23 | 13:23 | 16:23 | |
| 椿森 | 10:24 | 13:24 | 16:24 | |
| 岩染入口 | 10:25 | 13:25 | 16:25 | |
| 西平 | 10:26 | 13:26 | 16:26 | |
| 鞘戸 | 10:27 | 13:27 | 16:27 | |
| 加生 | 10:29 | 13:29 | 16:29 | |
| 中井 | 10:30 | 13:30 | 16:30 | |
| 宮城 | 7:15 | 10:33 | 13:33 | 16:33 |
| 中井 | 7:16 | 10:34 | 13:34 | 16:34 |
| 加生 | 7:17 | 10:35 | 13:35 | 16:35 |
| 鞘戸 | 7:18 | 10:36 | 13:36 | 16:36 |
| 西平 | 7:19 | 10:37 | 13:37 | 16:37 |
| 岩染入口 | 7:20 | 10:38 | 13:38 | 16:38 |
| 額部公民館着 | 7:21 | 10:39 | 13:39 | 16:39 |
| 額部公民館発 | 7:35 | 10:53 | 13:53 | 16:53 |
| 大森 | 7:37 | 10:55 | 13:55 | 16:55 |
| 塚田 | 7:38 | 10:56 | 13:56 | 16:56 |
| 川手上 | 7:39 | 10:57 | 13:57 | 16:57 |
| 東 | 7:40 | 10:58 | 13:58 | 16:58 |
| 善慶寺原 | 7:41 | 10:59 | 13:59 | 16:59 |
| 物産センター | 7:43 | 11:01 | 14:01 | 17:01 |
| 歴史資料館 | 7:44 | 11:02 | 14:02 | 17:02 |
| 物産センター | 7:45 | 11:03 | 14:03 | 17:03 |
| 善慶寺辻 | 7:46 | 11:04 | 14:04 | 17:04 |
| 長屋 | 7:47 | 11:05 | 14:05 | 17:05 |
| 内匠 | 7:48 | 11:06 | 14:06 | 17:06 |
| 井戸沢 | 7:49 | 11:07 | 14:07 | 17:07 |
| 富岡実業 | 7:50 | 11:08 | 14:08 | 17:08 |
| 仲町 | 7:51 | 11:09 | 14:09 | 17:09 |
| 郵便局前 | 7:52 | 11:10 | 14:10 | 17:10 |
| 宮本町 | 7:53 | 11:11 | 14:11 | 17:11 |
| 富岡小学校 | 7:54 | 11:12 | 14:12 | 17:12 |
| 旧合同庁舎 | 7:55 | 11:13 | 14:13 | 17:13 |
| 東電前 | 7:56 | 11:14 | 14:14 | 17:14 |
| NTT前 | 7:57 | 11:15 | 14:15 | 17:15 |
| 総合病院 | 7:59 | 11:17 | 14:17 | 17:17 |
| 東富岡駅 | 8:00 | 11:18 | 14:18 | 17:18 |
| 屋敷 | 8:01 | 11:19 | 14:19 | 17:19 |
| 小沢 | 8:03 | 11:21 | 14:21 | 17:21 |
| 市役所前 | 8:04 | 11:22 | 14:22 | 17:22 |
| 富岡駅 | 8:07 | 11:25 | 14:25 | 17:25 |
額部線(外回り・岡本)
平成21年4月1日改定※日曜日運休
| 停留所名 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 富岡駅 | 8:30 | 11:30 | 14:30 | 17:30 |
| 小沢 | 8:31 | 11:31 | 14:31 | 17:31 |
| 屋敷 | 8:34 | 11:34 | 14:34 | 17:34 |
| 東富岡駅 | 8:35 | 11:35 | 14:35 | 17:35 |
| 総合病院 | 8:37 | 11:37 | 14:37 | 17:37 |
| NTT前 | 8:38 | 11:38 | 14:38 | 17:38 |
| 東電前 | 8:39 | 11:39 | 14:39 | 17:39 |
| 旧合同庁舎 | 8:40 | 11:40 | 14:40 | 17:40 |
| 富岡小学校 | 8:41 | 11:41 | 14:41 | 17:41 |
| 宮本町 | 8:42 | 11:42 | 14:42 | 17:42 |
| 郵便局前 | 8:43 | 11:43 | 14:43 | 17:43 |
| 仲町 | 8:44 | 11:44 | 14:44 | 17:44 |
| 富岡実業 | 8:45 | 11:45 | 14:45 | 17:45 |
| 井戸沢 | 8:46 | 11:46 | 14:46 | 17:46 |
| 内匠 | 8:48 | 11:48 | 14:48 | 17:48 |
| 長屋 | 8:49 | 11:49 | 14:49 | 17:49 |
| 善慶寺辻 | 8:50 | 11:50 | 14:50 | 17:50 |
| 物産センター | 8:51 | 11:51 | 14:51 | 17:51 |
| 歴史資料館 | 8:53 | 11:53 | 14:53 | 17:53 |
| 物産センター | 8:54 | 11:54 | 14:54 | 17:54 |
| 善慶寺原 | 8:56 | 11:56 | 14:56 | 17:56 |
| 東 | 8:57 | 11:57 | 14:57 | 17:57 |
| 川手上 | 8:58 | 11:58 | 14:58 | 17:58 |
| 塚田 | 8:59 | 11:59 | 14:59 | 17:59 |
| 大森 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 |
| 額部公民館 | 9:03 | 12:03 | 15:03 | 18:03 |
| 岩染入口 | 9:04 | 12:04 | 15:04 | 18:04 |
| 西平 | 9:05 | 12:05 | 15:05 | 18:05 |
| 鞘戸 | 9:06 | 12:06 | 15:06 | 18:06 |
| 加生 | 9:08 | 12:08 | 15:08 | 18:08 |
| 中井 | 9:09 | 12:09 | 15:09 | 18:09 |
| 宮城 | 9:09 | 12:09 | 15:09 | 18:09 |
| 宮城 | 9:13 | 12:13 | 15:13 | 18:13 |
| 中井 | 9:14 | 12:14 | 15:14 | 18:14 |
| 加生 | 9:15 | 12:15 | 15:15 | 18:15 |
| 鞘戸 | 9:16 | 12:16 | 15:16 | 18:16 |
| 西平 | 9:17 | 12:17 | 15:17 | 18:17 |
| 岩染入口 | 9:18 | 12:18 | 15:18 | 18:18 |
| 椿森 | 9:19 | 12:19 | 15:19 | 18:19 |
| 大島入口 | 9:20 | 12:20 | 15:20 | 18:20 |
| 上平 | 9:21 | 12:21 | 15:21 | 18:21 |
| 中高瀬 | 9:23 | 12:23 | 15:23 | 18:23 |
| 高瀬神社 | 9:24 | 12:24 | 15:24 | 18:24 |
| 桐渕橋 | 9:25 | 12:25 | 15:25 | 18:25 |
| 七日市(3) | 9:26 | 12:26 | 15:26 | 18:26 |
| 七日市病院 | 9:27 | 12:27 | 15:27 | 18:27 |
| 七日市(5) | 9:28 | 12:28 | 15:28 | 18:28 |
| 上町 | 9:29 | 12:29 | 15:29 | 18:29 |
| 信金前 | 9:30 | 12:30 | 15:30 | 18:30 |
| 宮本町 | 9:31 | 12:31 | 15:31 | 18:31 |
| 郵便局前 | 9:31 | 12:31 | 15:31 | 18:31 |
| 仲町 | 9:32 | 12:32 | 15:32 | 18:32 |
| 警察前 | 9:33 | 12:33 | 15:33 | 18:33 |
| 旧合同庁舎 | 9:33 | 12:33 | 15:33 | 18:33 |
| 東電前 | 9:34 | 12:34 | 15:34 | 18:34 |
| NTT前 | 9:35 | 12:35 | 15:35 | 18:35 |
| 総合病院 | 9:37 | 12:37 | 15:37 | 18:37 |
| 東富岡駅 | 9:38 | 12:38 | 15:38 | 18:38 |
| 屋敷 | 9:39 | 12:39 | 15:39 | 18:39 |
| 小沢 | 9:41 | 12:41 | 15:41 | 18:41 |
| 市役所 | 9:42 | 12:42 | 15:42 | 18:42 |
| 富岡駅 | 9:45 | 12:45 | 15:45 | 18:45 |
額部線(運賃表)
現在のお知らせはありません。
停留所の通過時分は予定のため、交通状態により変化しますことを了承ください。
お問い合わせ:上信ハイヤー 富岡営業所 TEL:0274-62-2621
