額部線(内回り・野上)
平成21年4月1日改定※日曜日運休
| 停留所名 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 富岡駅 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | |
| 小沢 | 10:01 | 13:01 | 16:01 | |
| 屋敷 | 10:04 | 13:04 | 16:04 | |
| 東富岡駅 | 10:05 | 13:05 | 16:05 | |
| 総合病院 | 10:07 | 13:07 | 16:07 | |
| NTT前 | 10:08 | 13:08 | 16:08 | |
| 東電前 | 10:09 | 13:09 | 16:09 | |
| 旧合同庁舎 | 10:09 | 13:09 | 16:09 | |
| 警察前 | 10:10 | 13:10 | 16:10 | |
| 仲町 | 10:10 | 13:10 | 16:10 | |
| 郵便局前 | 10:11 | 13:11 | 16:11 | |
| 宮本町 | 10:12 | 13:12 | 16:12 | |
| 信金前 | 10:13 | 13:13 | 16:13 | |
| 上町 | 10:14 | 13:14 | 16:14 | |
| 七日市(5) | 10:15 | 13:15 | 16:15 | |
| 七日市病院 | 10:16 | 13:16 | 16:16 | |
| 七日市(3) | 10:17 | 13:17 | 16:17 | |
| 桐渕橋 | 10:18 | 13:18 | 16:18 | |
| 高瀬神社 | 10:19 | 13:19 | 16:19 | |
| 中高瀬 | 10:20 | 13:20 | 16:20 | |
| 上平 | 10:22 | 13:22 | 16:22 | |
| 大島入口 | 10:23 | 13:23 | 16:23 | |
| 椿森 | 10:24 | 13:24 | 16:24 | |
| 岩染入口 | 10:25 | 13:25 | 16:25 | |
| 西平 | 10:26 | 13:26 | 16:26 | |
| 鞘戸 | 10:27 | 13:27 | 16:27 | |
| 加生 | 10:29 | 13:29 | 16:29 | |
| 中井 | 10:30 | 13:30 | 16:30 | |
| 宮城 | 7:15 | 10:33 | 13:33 | 16:33 |
| 中井 | 7:16 | 10:34 | 13:34 | 16:34 |
| 加生 | 7:17 | 10:35 | 13:35 | 16:35 |
| 鞘戸 | 7:18 | 10:36 | 13:36 | 16:36 |
| 西平 | 7:19 | 10:37 | 13:37 | 16:37 |
| 岩染入口 | 7:20 | 10:38 | 13:38 | 16:38 |
| 額部公民館着 | 7:21 | 10:39 | 13:39 | 16:39 |
| 額部公民館発 | 7:35 | 10:53 | 13:53 | 16:53 |
| 大森 | 7:37 | 10:55 | 13:55 | 16:55 |
| 塚田 | 7:38 | 10:56 | 13:56 | 16:56 |
| 川手上 | 7:39 | 10:57 | 13:57 | 16:57 |
| 東 | 7:40 | 10:58 | 13:58 | 16:58 |
| 善慶寺原 | 7:41 | 10:59 | 13:59 | 16:59 |
| 物産センター | 7:43 | 11:01 | 14:01 | 17:01 |
| 歴史資料館 | 7:44 | 11:02 | 14:02 | 17:02 |
| 物産センター | 7:45 | 11:03 | 14:03 | 17:03 |
| 善慶寺辻 | 7:46 | 11:04 | 14:04 | 17:04 |
| 長屋 | 7:47 | 11:05 | 14:05 | 17:05 |
| 内匠 | 7:48 | 11:06 | 14:06 | 17:06 |
| 井戸沢 | 7:49 | 11:07 | 14:07 | 17:07 |
| 富岡実業 | 7:50 | 11:08 | 14:08 | 17:08 |
| 仲町 | 7:51 | 11:09 | 14:09 | 17:09 |
| 郵便局前 | 7:52 | 11:10 | 14:10 | 17:10 |
| 宮本町 | 7:53 | 11:11 | 14:11 | 17:11 |
| 富岡小学校 | 7:54 | 11:12 | 14:12 | 17:12 |
| 旧合同庁舎 | 7:55 | 11:13 | 14:13 | 17:13 |
| 東電前 | 7:56 | 11:14 | 14:14 | 17:14 |
| NTT前 | 7:57 | 11:15 | 14:15 | 17:15 |
| 総合病院 | 7:59 | 11:17 | 14:17 | 17:17 |
| 東富岡駅 | 8:00 | 11:18 | 14:18 | 17:18 |
| 屋敷 | 8:01 | 11:19 | 14:19 | 17:19 |
| 小沢 | 8:03 | 11:21 | 14:21 | 17:21 |
| 市役所前 | 8:04 | 11:22 | 14:22 | 17:22 |
| 富岡駅 | 8:07 | 11:25 | 14:25 | 17:25 |
停留所の通過時分は予定のため、交通状態により変化しますことを了承ください。
お問い合わせ:上信ハイヤー 富岡営業所 TEL:0274-62-2621
