黒岩線(黒岩公民館行)
平成23年2月21日改定※日曜日運休
| 停留所名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富岡駅 | 8:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 17:00 |
| 小沢 | 8:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 17:01 |
| 屋敷 | 8:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 17:04 |
| 東富岡駅 | 8:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 17:05 |
| 総合病院 | 8:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 17:07 |
| NTT前 | 8:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 17:08 |
| 東電前 | 8:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 17:09 |
| 旧合同庁舎 | 8:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 17:09 |
| 警察前 | 8:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 17:10 |
| 仲町 | 8:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 17:10 |
| 郵便局前 | 8:41 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 17:11 |
| 宮本町 | 8:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 17:12 |
| 信金前 | 8:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 17:13 |
| 上町 | 8:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 17:14 |
| 七日市(5) | 8:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 17:15 |
| 七日市病院 | 8:46 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 17:16 |
| 生涯学習センター | 8:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 17:18 |
| 中村公会堂 | 8:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 17:19 |
| 黒川 | 8:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 17:20 |
| 総合公園 | 8:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 17:22 |
| 深町 | 8:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 17:25 |
| 宮本 | 8:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 17:26 |
| 黒岩公民館 | 8:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 17:27 |
| 黒岩保育所東 | デマンド(電話予約)地区の停留所の発着時刻は、予約の状況によります。 | ||||
| 下黒岩公会堂 | |||||
停留所の通過時分は予定のため、交通状態により変化しますことを了承ください。
お問い合わせ:上信ハイヤー 富岡営業所 TEL:0274-62-2621
