小野線(こまち前行)
平成21年4月1日改定※日曜日運休
| 停留所名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富岡駅 | 7:00 | 9:00 | 11:00 | 14:00 | 17:30 |
| 市役所 | 7:01 | 9:01 | 11:01 | 14:01 | 17:31 |
| 宮本町 | 7:02 | 9:02 | 11:02 | 14:02 | 17:32 |
| 郵便局前 | 7:02 | 9:02 | 11:02 | 14:02 | 17:32 |
| 仲町 | 7:03 | 9:03 | 11:03 | 14:03 | 17:33 |
| 警察前 | 7:04 | 9:04 | 11:04 | 14:04 | 17:34 |
| 信金東支店前 | 7:04 | 9:04 | 11:04 | 14:04 | 17:34 |
| 消防署前 | 7:05 | 9:05 | 11:05 | 14:05 | 17:35 |
| 屋敷 | 7:07 | 9:07 | 11:07 | 14:07 | 17:37 |
| 東富岡駅 | 7:08 | 9:08 | 11:08 | 14:08 | 17:38 |
| 総合病院 | 7:10 | 9:10 | 11:10 | 14:10 | 17:40 |
| 東富岡駅 | 7:12 | 9:12 | 11:12 | 14:12 | 17:42 |
| 屋敷 | 7:13 | 9:13 | 11:13 | 14:13 | 17:43 |
| 別保 | 7:16 | 9:16 | 11:16 | 14:16 | 17:46 |
| 芹田入口 | 7:17 | 9:17 | 11:17 | 14:17 | 17:47 |
| 黒岩辻 | 7:19 | 9:19 | 11:19 | 14:19 | 17:49 |
| コミュニティセンター | 9:21 | 11:21 | 14:21 | ||
| 高橋 | 7:20 | 9:22 | 11:22 | 14:22 | 17:50 |
| 上高尾 | 7:21 | 9:23 | 11:23 | 14:23 | 17:51 |
| 中高尾 | 7:22 | 9:24 | 11:24 | 14:24 | 17:52 |
| 小野中央 | 7:23 | 9:25 | 11:25 | 14:25 | 17:53 |
| 下高尾 | 7:24 | 9:26 | 11:26 | 14:26 | 17:54 |
| 小野公民館 | 7:25 | 9:27 | 11:27 | 14:27 | 17:55 |
| こまち前 | 7:26 | 9:28 | 11:28 | 14:28 | 17:56 |
| 得成寺前 | デマンド(電話予約)地区の停留所の発着時刻は、予約状況によります。 | ||||
| 後賀公会堂 | |||||
| すみれ保育園 | |||||
| 藤木 | |||||
| 製材団地 | |||||
| 須山 | |||||
停留所の通過時分は予定のため、交通状態により変化しますことを了承ください。
お問い合わせ:上信ハイヤー 富岡営業所 TEL:0274-62-2621
