【乗合いタクシー】丹生線時刻表
丹生線(富岡駅行)
平成21年4月1日改定※日曜日運休
| 停留所名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大久保公会堂 | デマンド(電話予約)地区の停留所の発着時刻は、予約状況によります。 | ||||
| 妙義庁舎 | |||||
| 岡部温故館 | 7:20 | 9:30 | 12:40 | 15:40 | 18:40 |
| 千足 | 7:21 | 9:31 | 12:41 | 15:41 | 18:41 |
| 八幡集会所 | 7:24 | 9:34 | 12:44 | 15:44 | 18:44 |
| 丹生小学校前 | 7:27 | 9:37 | 12:47 | 15:47 | 18:47 |
| 原 | 7:29 | 9:39 | 12:49 | 15:49 | 18:49 |
| 山口 | 7:31 | 9:41 | 12:51 | 15:51 | 18:51 |
| 蚊沼公会堂 | 7:33 | 9:43 | 12:53 | 15:53 | 18:53 |
| 原 | 7:36 | 9:46 | 12:56 | 15:56 | 18:56 |
| 久保前 | 7:39 | 9:49 | 12:59 | 15:59 | 18:59 |
| 丹生湖入口 | 7:40 | 9:50 | 13:00 | 16:00 | 19:00 |
| 坂井 | 7:41 | 9:51 | 13:01 | 16:01 | 19:01 |
| 宮崎公園 | 7:44 | 9:54 | 13:04 | 16:04 | 19:04 |
| 宮崎入口 | 7:46 | 9:56 | 13:06 | 16:06 | 19:06 |
| 参道 | 7:47 | 9:57 | 13:07 | 16:07 | 19:07 |
| 駅入口 | 7:47 | 9:57 | 13:07 | 16:07 | 19:07 |
| 下り松 | 7:48 | 9:58 | 13:08 | 16:08 | 19:08 |
| 横尾前 | 7:49 | 9:59 | 13:09 | 16:09 | 19:09 |
| 富高前 | 7:50 | 10:00 | 13:10 | 16:10 | 19:10 |
| 七日市(1) | 7:51 | 10:01 | 13:11 | 16:11 | 19:11 |
| 七日市(2) | 7:51 | 10:01 | 13:11 | 16:11 | 19:11 |
| 七日市(3) | 7:52 | 10:02 | 13:12 | 16:12 | 19:12 |
| 七日市病院 | 7:54 | 10:04 | 13:14 | 16:14 | 19:14 |
| 七日市(5) | 7:55 | 10:05 | 13:15 | 16:15 | 19:15 |
| 上町 | 7:56 | 10:06 | 13:16 | 16:16 | 19:16 |
| 信金前 | 7:57 | 10:07 | 13:17 | 16:17 | 19:17 |
| 宮本町 | 7:58 | 10:08 | 13:18 | 16:18 | 19:18 |
| 郵便局前 | 7:58 | 10:08 | 13:18 | 16:18 | 19:18 |
| 仲町 | 7:59 | 10:09 | 13:19 | 16:19 | 19:19 |
| 警察前 | 8:00 | 10:10 | 13:20 | 16:20 | 19:20 |
| 旧合同庁舎 | 8:01 | 10:11 | 13:21 | 16:21 | 19:21 |
| 東電前 | 8:02 | 10:12 | 13:22 | 16:22 | 19:22 |
| NTT前 | 8:03 | 10:13 | 13:23 | 16:23 | 19:23 |
| 総合病院 | 8:05 | 10:15 | 13:25 | 16:25 | 19:25 |
| 東富岡駅 | 8:06 | 10:16 | 13:26 | 16:26 | 19:26 |
| 屋敷 | 8:07 | 10:17 | 13:27 | 16:27 | 19:27 |
| 小沢 | 8:09 | 10:19 | 13:29 | 16:29 | 19:29 |
| 市役所 | 8:10 | 10:20 | 13:30 | 16:30 | 19:30 |
| 富岡駅 | 8:13 | 10:23 | 13:33 | 16:33 | 19:33 |
丹生線(岡部温故館行)
平成21年4月1日改定※日曜日運休
| 停 留 所 名 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 富岡駅 | 8:20 | 11:30 | 14:30 | 17:30 |
| 小沢 | 8:21 | 11:31 | 14:31 | 17:31 |
| 屋敷 | 8:24 | 11:34 | 14:34 | 17:34 |
| 東富岡駅 | 8:25 | 11:35 | 14:35 | 17:35 |
| 総合病院 | 8:27 | 11:37 | 14:37 | 17:37 |
| NTT前 | 8:28 | 11:38 | 14:38 | 17:38 |
| 東電前 | 8:29 | 11:39 | 14:39 | 17:39 |
| 旧合同庁舎 | 8:29 | 11:39 | 14:39 | 17:39 |
| 警察前 | 8:30 | 11:40 | 14:40 | 17:40 |
| 仲町 | 8:30 | 11:40 | 14:40 | 17:40 |
| 郵便局前 | 8:31 | 11:41 | 14:41 | 17:41 |
| 宮本町 | 8:32 | 11:42 | 14:42 | 17:42 |
| 信金前 | 8:33 | 11:43 | 14:43 | 17:43 |
| 上町 | 8:34 | 11:44 | 14:44 | 17:44 |
| 七日市(5) | 8:35 | 11:45 | 14:45 | 17:45 |
| 七日市病院 | 8:36 | 11:46 | 14:46 | 17:46 |
| 七日市(3) | 8:38 | 11:48 | 14:48 | 17:48 |
| 七日市(2) | 8:39 | 11:49 | 14:49 | 17:49 |
| 七日市(1) | 8:39 | 11:49 | 14:49 | 17:49 |
| 富高前 | 8:40 | 11:50 | 14:50 | 17:50 |
| 横尾前 | 8:41 | 11:51 | 14:51 | 17:51 |
| 下り松 | 8:42 | 11:52 | 14:52 | 17:52 |
| 駅入口 | 8:44 | 11:54 | 14:54 | 17:54 |
| 参道 | 8:45 | 11:55 | 14:55 | 17:55 |
| 宮崎入口 | 8:46 | 11:56 | 14:56 | 17:56 |
| 宮崎公園 | 8:48 | 11:58 | 14:58 | 17:58 |
| 坂井 | 8:51 | 12:01 | 15:01 | 18:01 |
| 丹生湖入口 | 8:53 | 12:03 | 15:03 | 18:03 |
| 久保前 | 8:54 | 12:04 | 15:04 | 18:04 |
| 原 | 8:57 | 12:07 | 15:07 | 18:07 |
| 山口 | 8:59 | 12:09 | 15:09 | 18:09 |
| 蚊沼公会堂 | 9:01 | 12:11 | 15:11 | 18:11 |
| 原 | 9:03 | 12:13 | 15:13 | 18:13 |
| 丹生小学校前 | 9:05 | 12:15 | 15:15 | 18:15 |
| 岡部温故館 | 9:07 | 12:17 | 15:17 | 18:17 |
| 大久保公会堂 | デマンド(電話予約)地区の停留所の発着時刻は、予約状況によります。 | |||
| 妙義庁舎 | ||||
丹生線(運賃表)
現在のお知らせはありません。
停留所の通過時分は予定のため、交通状態により変化しますことを了承ください。
お問い合わせ:上信ハイヤー 富岡営業所 TEL:0274-62-2621
