丹生線(岡部温故館行)
平成21年4月1日改定※日曜日運休
| 停 留 所 名 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| 富岡駅 | 8:20 | 11:30 | 14:30 | 17:30 |
| 小沢 | 8:21 | 11:31 | 14:31 | 17:31 |
| 屋敷 | 8:24 | 11:34 | 14:34 | 17:34 |
| 東富岡駅 | 8:25 | 11:35 | 14:35 | 17:35 |
| 総合病院 | 8:27 | 11:37 | 14:37 | 17:37 |
| NTT前 | 8:28 | 11:38 | 14:38 | 17:38 |
| 東電前 | 8:29 | 11:39 | 14:39 | 17:39 |
| 旧合同庁舎 | 8:29 | 11:39 | 14:39 | 17:39 |
| 警察前 | 8:30 | 11:40 | 14:40 | 17:40 |
| 仲町 | 8:30 | 11:40 | 14:40 | 17:40 |
| 郵便局前 | 8:31 | 11:41 | 14:41 | 17:41 |
| 宮本町 | 8:32 | 11:42 | 14:42 | 17:42 |
| 信金前 | 8:33 | 11:43 | 14:43 | 17:43 |
| 上町 | 8:34 | 11:44 | 14:44 | 17:44 |
| 七日市(5) | 8:35 | 11:45 | 14:45 | 17:45 |
| 七日市病院 | 8:36 | 11:46 | 14:46 | 17:46 |
| 七日市(3) | 8:38 | 11:48 | 14:48 | 17:48 |
| 七日市(2) | 8:39 | 11:49 | 14:49 | 17:49 |
| 七日市(1) | 8:39 | 11:49 | 14:49 | 17:49 |
| 富高前 | 8:40 | 11:50 | 14:50 | 17:50 |
| 横尾前 | 8:41 | 11:51 | 14:51 | 17:51 |
| 下り松 | 8:42 | 11:52 | 14:52 | 17:52 |
| 駅入口 | 8:44 | 11:54 | 14:54 | 17:54 |
| 参道 | 8:45 | 11:55 | 14:55 | 17:55 |
| 宮崎入口 | 8:46 | 11:56 | 14:56 | 17:56 |
| 宮崎公園 | 8:48 | 11:58 | 14:58 | 17:58 |
| 坂井 | 8:51 | 12:01 | 15:01 | 18:01 |
| 丹生湖入口 | 8:53 | 12:03 | 15:03 | 18:03 |
| 久保前 | 8:54 | 12:04 | 15:04 | 18:04 |
| 原 | 8:57 | 12:07 | 15:07 | 18:07 |
| 山口 | 8:59 | 12:09 | 15:09 | 18:09 |
| 蚊沼公会堂 | 9:01 | 12:11 | 15:11 | 18:11 |
| 原 | 9:03 | 12:13 | 15:13 | 18:13 |
| 丹生小学校前 | 9:05 | 12:15 | 15:15 | 18:15 |
| 岡部温故館 | 9:07 | 12:17 | 15:17 | 18:17 |
| 大久保公会堂 | デマンド(電話予約)地区の停留所の発着時刻は、予約状況によります。 | |||
| 妙義庁舎 | ||||
停留所の通過時分は予定のため、交通状態により変化しますことを了承ください。
お問い合わせ:上信ハイヤー 富岡営業所 TEL:0274-62-2621
