【乗合いタクシー】菅原線時刻表
菅原線(妙義経由富岡駅行)
平成21年4月1日改定
※日曜・祝祭日は、*印の便は運休します。
| 停留所名 | *1 | 2 | 3 | 4 | 5 | *6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅原 | 7:05 | 9:15 | 11:25 | 13:35 | 15:45 | 17:55 |
| 町 | 7:06 | 9:16 | 11:26 | 13:36 | 15:46 | 17:56 |
| 川後石 | 7:07 | 9:17 | 11:27 | 13:37 | 15:47 | 17:57 |
| 中宿 | 7:08 | 9:18 | 11:28 | 13:38 | 15:48 | 17:58 |
| 下宿 | 7:08 | 9:18 | 11:28 | 13:38 | 15:48 | 17:58 |
| 尾崎 | 7:09 | 9:19 | 11:29 | 13:39 | 15:49 | 17:59 |
| 妙義郵便局前 | 7:10 | 9:20 | 11:30 | 13:40 | 15:50 | 18:00 |
| 児童館前 | 7:10 | 9:20 | 11:30 | 13:40 | 15:50 | 18:00 |
| 行沢 | 7:11 | 9:21 | 11:31 | 13:41 | 15:51 | 18:01 |
| 北山 | 7:11 | 9:21 | 11:31 | 13:41 | 15:51 | 18:01 |
| 日向 | 7:12 | 9:22 | 11:32 | 13:42 | 15:52 | 18:02 |
| 中村 | 7:13 | 9:23 | 11:33 | 13:43 | 15:53 | 18:03 |
| 高谷戸 | 7:14 | 9:24 | 11:34 | 13:44 | 15:54 | 18:04 |
| 妙義神社 | 7:16 | 9:26 | 11:36 | 13:46 | 15:56 | 18:06 |
| 妙義ふれあいプラザ | 7:19 | 9:29 | 11:39 | 13:49 | 15:59 | 18:09 |
| 妙義神社 | 7:21 | 9:31 | 11:41 | 13:51 | 16:01 | 18:11 |
| 高谷戸 | 7:22 | 9:32 | 11:42 | 13:52 | 16:02 | 18:12 |
| 中村 | 7:23 | 9:33 | 11:43 | 13:53 | 16:03 | 18:13 |
| 日向 | 7:23 | 9:33 | 11:43 | 13:53 | 16:03 | 18:13 |
| 北山 | 7:24 | 9:34 | 11:44 | 13:54 | 16:04 | 18:14 |
| 下北山 | 7:24 | 9:34 | 11:44 | 13:54 | 16:04 | 18:14 |
| 妙義中学校 | 7:25 | 9:35 | 11:45 | 13:55 | 16:05 | 18:15 |
| 中里 | 7:25 | 9:35 | 11:45 | 13:55 | 16:05 | 18:15 |
| 上十二 | 7:26 | 9:36 | 11:46 | 13:56 | 16:06 | 18:16 |
| 下十二 | 7:27 | 9:37 | 11:47 | 13:57 | 16:07 | 18:17 |
| 伏見橋 | 7:28 | 9:38 | 11:48 | 13:58 | 16:08 | 18:18 |
| 久原 | 7:29 | 9:39 | 11:49 | 13:59 | 16:09 | 18:19 |
| 高田学校前 | 7:30 | 9:40 | 11:50 | 14:00 | 16:10 | 18:20 |
| 虻田入口 | 7:31 | 9:41 | 11:51 | 14:01 | 16:11 | 18:21 |
| 本村火の見下 | 7:32 | 9:42 | 11:52 | 14:02 | 16:12 | 18:22 |
| 本村公会堂 | 7:32 | 9:42 | 11:52 | 14:02 | 16:12 | 18:22 |
| 金属団地入口 | 7:33 | 9:43 | 11:53 | 14:03 | 16:13 | 18:23 |
| 宇田集落センター | 7:35 | 9:45 | 11:55 | 14:05 | 16:15 | 18:25 |
| 宇田入口 | 7:36 | 9:46 | 11:56 | 14:06 | 16:16 | 18:26 |
| 神社裏 | 7:37 | 9:47 | 11:57 | 14:07 | 16:17 | 18:27 |
| 一ノ宮北 | 7:38 | 9:48 | 11:58 | 14:08 | 16:18 | 18:28 |
| 下り松 | 7:39 | 9:49 | 11:59 | 14:09 | 16:19 | 18:29 |
| 横尾前 | 7:40 | 9:50 | 12:00 | 14:10 | 16:20 | 18:30 |
| 富高前 | 7:41 | 9:51 | 12:01 | 14:11 | 16:21 | 18:31 |
| 七日市(1) | 7:42 | 9:52 | 12:02 | 14:12 | 16:22 | 18:32 |
| 七日市(2) | 7:42 | 9:52 | 12:02 | 14:12 | 16:22 | 18:32 |
| 七日市(3) | 7:43 | 9:53 | 12:03 | 14:13 | 16:23 | 18:33 |
| 七日市病院 | 7:45 | 9:55 | 12:05 | 14:15 | 16:25 | 18:35 |
| 七日市(5) | 7:46 | 9:56 | 12:06 | 14:16 | 16:26 | 18:36 |
| 上町 | 7:47 | 9:57 | 12:07 | 14:17 | 16:27 | 18:37 |
| 信金前 | 7:48 | 9:58 | 12:08 | 14:18 | 16:28 | 18:38 |
| 富岡小学校 | 7:49 | 9:59 | 12:09 | 14:19 | 16:29 | 18:39 |
| 旧合同庁舎 | 7:50 | 10:00 | 12:10 | 14:20 | 16:30 | 18:40 |
| 東電前 | 7:51 | 10:01 | 12:11 | 14:21 | 16:31 | 18:41 |
| NTT前 | 7:52 | 10:02 | 12:12 | 14:22 | 16:32 | 18:42 |
| 総合病院 | 7:54 | 10:04 | 12:14 | 14:24 | 16:34 | 18:44 |
| 屋敷 | 7:55 | 10:05 | 12:15 | 14:25 | 16:35 | 18:45 |
| 小沢 | 7:56 | 10:06 | 12:16 | 14:26 | 16:36 | 18:46 |
| 市役所 | 7:57 | 10:07 | 12:17 | 14:27 | 16:37 | 18:47 |
| 富岡駅 | 8:00 | 10:10 | 12:20 | 14:30 | 16:40 | 18:50 |
菅原線(妙義経由菅原行)
平成21年4月1日改定
※日曜・祝祭日は、*印の便は運休します。
| 停留所名 | *1 | 2 | 3 | 4 | 5 | *6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富岡駅 | 8:10 | 10:20 | 12:30 | 14:40 | 16:50 | 19:00 |
| 小沢 | 8:11 | 10:21 | 12:31 | 14:41 | 16:51 | 19:01 |
| 屋敷 | 8:14 | 10:24 | 12:34 | 14:44 | 16:54 | 19:04 |
| 総合病院 | 8:16 | 10:26 | 12:36 | 14:46 | 16:56 | 19:06 |
| NTT前 | 8:17 | 10:27 | 12:37 | 14:47 | 16:57 | 19:07 |
| 東電前 | 8:18 | 10:28 | 12:38 | 14:48 | 16:58 | 19:08 |
| 旧合同庁舎 | 8:19 | 10:29 | 12:39 | 14:49 | 16:59 | 19:09 |
| 富岡小学校 | 8:20 | 10:30 | 12:40 | 14:50 | 17:00 | 19:10 |
| 信金前 | 8:21 | 10:31 | 12:41 | 14:51 | 17:01 | 19:11 |
| 上町 | 8:22 | 10:32 | 12:42 | 14:52 | 17:02 | 19:12 |
| 七日市(5) | 8:23 | 10:33 | 12:43 | 14:53 | 17:03 | 19:13 |
| 七日市病院 | 8:24 | 10:34 | 12:44 | 14:54 | 17:04 | 19:14 |
| 七日市(3) | 8:26 | 10:36 | 12:46 | 14:56 | 17:06 | 19:16 |
| 七日市(2) | 8:27 | 10:37 | 12:47 | 14:57 | 17:07 | 19:17 |
| 七日市(1) | 8:27 | 10:37 | 12:47 | 14:57 | 17:07 | 19:17 |
| 富高前 | 8:28 | 10:38 | 12:48 | 14:58 | 17:08 | 19:18 |
| 横尾前 | 8:29 | 10:39 | 12:49 | 14:59 | 17:09 | 19:19 |
| 下り松 | 8:30 | 10:40 | 12:50 | 15:00 | 17:10 | 19:20 |
| 一ノ宮北 | 8:31 | 10:41 | 12:51 | 15:01 | 17:11 | 19:21 |
| 神社裏 | 8:32 | 10:42 | 12:52 | 15:02 | 17:12 | 19:22 |
| 宇田入口 | 8:33 | 10:43 | 12:53 | 15:03 | 17:13 | 19:23 |
| 宇田集落センター | 8:34 | 10:44 | 12:54 | 15:04 | 17:14 | 19:24 |
| 金属団地入口 | 8:36 | 10:46 | 12:56 | 15:06 | 17:16 | 19:26 |
| 本村公会堂 | 8:37 | 10:47 | 12:57 | 15:07 | 17:17 | 19:27 |
| 本村火の見下 | 8:38 | 10:48 | 12:58 | 15:08 | 17:18 | 19:28 |
| 虻田入口 | 8:39 | 10:49 | 12:59 | 15:09 | 17:19 | 19:29 |
| 高田学校前 | 8:40 | 10:50 | 13:00 | 15:10 | 17:20 | 19:30 |
| 久原 | 8:41 | 10:51 | 13:01 | 15:11 | 17:21 | 19:31 |
| 伏見橋 | 8:42 | 10:52 | 13:02 | 15:12 | 17:22 | 19:32 |
| 下十二 | 8:43 | 10:53 | 13:03 | 15:13 | 17:23 | 19:33 |
| 上十二 | 8:43 | 10:53 | 13:03 | 15:13 | 17:23 | 19:33 |
| 中里 | 8:44 | 10:54 | 13:04 | 15:14 | 17:24 | 19:34 |
| 妙義中学校 | 8:44 | 10:54 | 13:04 | 15:14 | 17:24 | 19:34 |
| 下北山 | 8:45 | 10:55 | 13:05 | 15:15 | 17:25 | 19:35 |
| 北山 | 8:45 | 10:55 | 13:05 | 15:15 | 17:25 | 19:35 |
| 日向 | 8:46 | 10:56 | 13:06 | 15:16 | 17:26 | 19:36 |
| 中村 | 8:47 | 10:57 | 13:07 | 15:17 | 17:27 | 19:37 |
| 高谷戸 | 8:48 | 10:58 | 13:08 | 15:18 | 17:28 | 19:38 |
| 妙義神社 | 8:50 | 11:00 | 13:10 | 15:20 | 17:30 | 19:40 |
| 妙義ふれあいプラザ | 8:53 | 11:03 | 13:13 | 15:23 | 17:33 | 19:43 |
| 妙義神社 | 8:55 | 11:05 | 13:15 | 15:25 | 17:35 | 19:45 |
| 高谷戸 | 8:56 | 11:06 | 13:16 | 15:26 | 17:36 | 19:46 |
| 中村 | 8:57 | 11:07 | 13:17 | 15:27 | 17:37 | 19:47 |
| 日向 | 8:58 | 11:08 | 13:18 | 15:28 | 17:38 | 19:48 |
| 北山 | 8:59 | 11:09 | 13:19 | 15:29 | 17:39 | 19:49 |
| 行沢 | 9:00 | 11:10 | 13:20 | 15:30 | 17:40 | 19:50 |
| 児童館前 | 9:00 | 11:10 | 13:20 | 15:30 | 17:40 | 19:50 |
| 妙義郵便局前 | 9:01 | 11:11 | 13:21 | 15:31 | 17:41 | 19:51 |
| 尾崎 | 9:02 | 11:12 | 13:22 | 15:32 | 17:42 | 19:52 |
| 下宿 | 9:02 | 11:12 | 13:22 | 15:32 | 17:42 | 19:52 |
| 中宿 | 9:03 | 11:13 | 13:23 | 15:33 | 17:43 | 19:53 |
| 川後石 | 9:03 | 11:13 | 13:23 | 15:33 | 17:43 | 19:53 |
| (菅原町)→町 | 9:04 | 11:14 | 13:24 | 15:34 | 17:44 | 19:54 |
| 菅原 | 9:05 | 11:15 | 13:25 | 15:35 | 17:45 | 19:55 |
菅原線(運賃表)
現在のお知らせはありません。
停留所の通過時分は予定のため、交通状態により変化しますことを了承ください。
お問い合わせ:上信ハイヤー 富岡営業所 TEL:0274-62-2621
