トップ > 暮らしのガイド > 公共交通機関・時刻表 > 乗合タクシー菅原線

菅原線(妙義経由菅原行)

平成21年4月1日改定

※日曜・祝祭日は、*印の便は運休します。

停留所名 *1 2 3 4 5 *6
富岡駅 8:10 10:20 12:30 14:40 16:50 19:00
小沢 8:11 10:21 12:31 14:41 16:51 19:01
屋敷 8:14 10:24 12:34 14:44 16:54 19:04
総合病院 8:16 10:26 12:36 14:46 16:56 19:06
NTT前 8:17 10:27 12:37 14:47 16:57 19:07
東電前 8:18 10:28 12:38 14:48 16:58 19:08
旧合同庁舎 8:19 10:29 12:39 14:49 16:59 19:09
富岡小学校 8:20 10:30 12:40 14:50 17:00 19:10
信金前 8:21 10:31 12:41 14:51 17:01 19:11
上町 8:22 10:32 12:42 14:52 17:02 19:12
七日市(5) 8:23 10:33 12:43 14:53 17:03 19:13
七日市病院 8:24 10:34 12:44 14:54 17:04 19:14
七日市(3) 8:26 10:36 12:46 14:56 17:06 19:16
七日市(2) 8:27 10:37 12:47 14:57 17:07 19:17
七日市(1) 8:27 10:37 12:47 14:57 17:07 19:17
富高前 8:28 10:38 12:48 14:58 17:08 19:18
横尾前 8:29 10:39 12:49 14:59 17:09 19:19
下り松 8:30 10:40 12:50 15:00 17:10 19:20
一ノ宮北 8:31 10:41 12:51 15:01 17:11 19:21
神社裏 8:32 10:42 12:52 15:02 17:12 19:22
宇田入口 8:33 10:43 12:53 15:03 17:13 19:23
宇田集落センター 8:34 10:44 12:54 15:04 17:14 19:24
金属団地入口 8:36 10:46 12:56 15:06 17:16 19:26
本村公会堂 8:37 10:47 12:57 15:07 17:17 19:27
本村火の見下 8:38 10:48 12:58 15:08 17:18 19:28
虻田入口 8:39 10:49 12:59 15:09 17:19 19:29
高田学校前 8:40 10:50 13:00 15:10 17:20 19:30
久原 8:41 10:51 13:01 15:11 17:21 19:31
伏見橋 8:42 10:52 13:02 15:12 17:22 19:32
下十二 8:43 10:53 13:03 15:13 17:23 19:33
上十二 8:43 10:53 13:03 15:13 17:23 19:33
中里 8:44 10:54 13:04 15:14 17:24 19:34
妙義中学校 8:44 10:54 13:04 15:14 17:24 19:34
下北山 8:45 10:55 13:05 15:15 17:25 19:35
北山 8:45 10:55 13:05 15:15 17:25 19:35
日向 8:46 10:56 13:06 15:16 17:26 19:36
中村 8:47 10:57 13:07 15:17 17:27 19:37
高谷戸 8:48 10:58 13:08 15:18 17:28 19:38
妙義神社 8:50 11:00 13:10 15:20 17:30 19:40
妙義ふれあいプラザ 8:53 11:03 13:13 15:23 17:33 19:43
妙義神社 8:55 11:05 13:15 15:25 17:35 19:45
高谷戸 8:56 11:06 13:16 15:26 17:36 19:46
中村 8:57 11:07 13:17 15:27 17:37 19:47
日向 8:58 11:08 13:18 15:28 17:38 19:48
北山 8:59 11:09 13:19 15:29 17:39 19:49
行沢 9:00 11:10 13:20 15:30 17:40 19:50
児童館前 9:00 11:10 13:20 15:30 17:40 19:50
妙義郵便局前 9:01 11:11 13:21 15:31 17:41 19:51
尾崎 9:02 11:12 13:22 15:32 17:42 19:52
下宿 9:02 11:12 13:22 15:32 17:42 19:52
中宿 9:03 11:13 13:23 15:33 17:43 19:53
川後石 9:03 11:13 13:23 15:33 17:43 19:53
(菅原町)→町 9:04 11:14 13:24 15:34 17:44 19:54
菅原 9:05 11:15 13:25 15:35 17:45 19:55

停留所の通過時分は予定のため、交通状態により変化しますことを了承ください。

お問い合わせ:上信ハイヤー 富岡営業所  TEL:0274-62-2621

このページの先頭へ