菅原線(妙義経由富岡駅行)
平成21年4月1日改定
※日曜・祝祭日は、*印の便は運休します。
| 停留所名 | *1 | 2 | 3 | 4 | 5 | *6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅原 | 7:05 | 9:15 | 11:25 | 13:35 | 15:45 | 17:55 |
| 町 | 7:06 | 9:16 | 11:26 | 13:36 | 15:46 | 17:56 |
| 川後石 | 7:07 | 9:17 | 11:27 | 13:37 | 15:47 | 17:57 |
| 中宿 | 7:08 | 9:18 | 11:28 | 13:38 | 15:48 | 17:58 |
| 下宿 | 7:08 | 9:18 | 11:28 | 13:38 | 15:48 | 17:58 |
| 尾崎 | 7:09 | 9:19 | 11:29 | 13:39 | 15:49 | 17:59 |
| 妙義郵便局前 | 7:10 | 9:20 | 11:30 | 13:40 | 15:50 | 18:00 |
| 児童館前 | 7:10 | 9:20 | 11:30 | 13:40 | 15:50 | 18:00 |
| 行沢 | 7:11 | 9:21 | 11:31 | 13:41 | 15:51 | 18:01 |
| 北山 | 7:11 | 9:21 | 11:31 | 13:41 | 15:51 | 18:01 |
| 日向 | 7:12 | 9:22 | 11:32 | 13:42 | 15:52 | 18:02 |
| 中村 | 7:13 | 9:23 | 11:33 | 13:43 | 15:53 | 18:03 |
| 高谷戸 | 7:14 | 9:24 | 11:34 | 13:44 | 15:54 | 18:04 |
| 妙義神社 | 7:16 | 9:26 | 11:36 | 13:46 | 15:56 | 18:06 |
| 妙義ふれあいプラザ | 7:19 | 9:29 | 11:39 | 13:49 | 15:59 | 18:09 |
| 妙義神社 | 7:21 | 9:31 | 11:41 | 13:51 | 16:01 | 18:11 |
| 高谷戸 | 7:22 | 9:32 | 11:42 | 13:52 | 16:02 | 18:12 |
| 中村 | 7:23 | 9:33 | 11:43 | 13:53 | 16:03 | 18:13 |
| 日向 | 7:23 | 9:33 | 11:43 | 13:53 | 16:03 | 18:13 |
| 北山 | 7:24 | 9:34 | 11:44 | 13:54 | 16:04 | 18:14 |
| 下北山 | 7:24 | 9:34 | 11:44 | 13:54 | 16:04 | 18:14 |
| 妙義中学校 | 7:25 | 9:35 | 11:45 | 13:55 | 16:05 | 18:15 |
| 中里 | 7:25 | 9:35 | 11:45 | 13:55 | 16:05 | 18:15 |
| 上十二 | 7:26 | 9:36 | 11:46 | 13:56 | 16:06 | 18:16 |
| 下十二 | 7:27 | 9:37 | 11:47 | 13:57 | 16:07 | 18:17 |
| 伏見橋 | 7:28 | 9:38 | 11:48 | 13:58 | 16:08 | 18:18 |
| 久原 | 7:29 | 9:39 | 11:49 | 13:59 | 16:09 | 18:19 |
| 高田学校前 | 7:30 | 9:40 | 11:50 | 14:00 | 16:10 | 18:20 |
| 虻田入口 | 7:31 | 9:41 | 11:51 | 14:01 | 16:11 | 18:21 |
| 本村火の見下 | 7:32 | 9:42 | 11:52 | 14:02 | 16:12 | 18:22 |
| 本村公会堂 | 7:32 | 9:42 | 11:52 | 14:02 | 16:12 | 18:22 |
| 金属団地入口 | 7:33 | 9:43 | 11:53 | 14:03 | 16:13 | 18:23 |
| 宇田集落センター | 7:35 | 9:45 | 11:55 | 14:05 | 16:15 | 18:25 |
| 宇田入口 | 7:36 | 9:46 | 11:56 | 14:06 | 16:16 | 18:26 |
| 神社裏 | 7:37 | 9:47 | 11:57 | 14:07 | 16:17 | 18:27 |
| 一ノ宮北 | 7:38 | 9:48 | 11:58 | 14:08 | 16:18 | 18:28 |
| 下り松 | 7:39 | 9:49 | 11:59 | 14:09 | 16:19 | 18:29 |
| 横尾前 | 7:40 | 9:50 | 12:00 | 14:10 | 16:20 | 18:30 |
| 富高前 | 7:41 | 9:51 | 12:01 | 14:11 | 16:21 | 18:31 |
| 七日市(1) | 7:42 | 9:52 | 12:02 | 14:12 | 16:22 | 18:32 |
| 七日市(2) | 7:42 | 9:52 | 12:02 | 14:12 | 16:22 | 18:32 |
| 七日市(3) | 7:43 | 9:53 | 12:03 | 14:13 | 16:23 | 18:33 |
| 七日市病院 | 7:45 | 9:55 | 12:05 | 14:15 | 16:25 | 18:35 |
| 七日市(5) | 7:46 | 9:56 | 12:06 | 14:16 | 16:26 | 18:36 |
| 上町 | 7:47 | 9:57 | 12:07 | 14:17 | 16:27 | 18:37 |
| 信金前 | 7:48 | 9:58 | 12:08 | 14:18 | 16:28 | 18:38 |
| 富岡小学校 | 7:49 | 9:59 | 12:09 | 14:19 | 16:29 | 18:39 |
| 旧合同庁舎 | 7:50 | 10:00 | 12:10 | 14:20 | 16:30 | 18:40 |
| 東電前 | 7:51 | 10:01 | 12:11 | 14:21 | 16:31 | 18:41 |
| NTT前 | 7:52 | 10:02 | 12:12 | 14:22 | 16:32 | 18:42 |
| 総合病院 | 7:54 | 10:04 | 12:14 | 14:24 | 16:34 | 18:44 |
| 屋敷 | 7:55 | 10:05 | 12:15 | 14:25 | 16:35 | 18:45 |
| 小沢 | 7:56 | 10:06 | 12:16 | 14:26 | 16:36 | 18:46 |
| 市役所 | 7:57 | 10:07 | 12:17 | 14:27 | 16:37 | 18:47 |
| 富岡駅 | 8:00 | 10:10 | 12:20 | 14:30 | 16:40 | 18:50 |
停留所の通過時分は予定のため、交通状態により変化しますことを了承ください。
お問い合わせ:上信ハイヤー 富岡営業所 TEL:0274-62-2621
