トップ > 暮らしのガイド > 公共交通機関・時刻表 > 乗合タクシー那須線

【乗合いタクシー】那須線時刻表

那須線(富岡駅行)

平成19年4月1日改定 【全日運行】

No 停留所名 1 2 3 4 5 6
1 那須 7:30 9:20 11:20 13:30 15:30 17:30
2 上来波 7:32 9:22 11:22 13:32 15:32 17:32
3 来波 7:33 9:23 11:23 13:33 15:33 17:33
4 内久保 7:34 9:24 11:24 13:34 15:34 17:34
5 大石橋 7:35 9:25 11:25 13:35 15:35 17:35
6 梅の木平 7:36 9:26 11:26 13:36 15:36 17:36
7 秋畑小学校前 7:36 9:26 11:26 13:36 15:36 17:36
8 生活センター前 7:37 9:27 11:27 13:37 15:37 17:37
9 戦場 7:38 9:28 11:28 13:38 15:38 17:38
10 枇杷の沢 7:40 9:30 11:30 13:40 15:40 17:40
11 上轟 7:41 9:31 11:31 13:41 15:41 17:41
12 下轟 7:42 9:32 11:32 13:42 15:42 17:42
13 小島田 7:43 9:33 11:33 13:43 15:43 17:43
14 町谷 7:44 9:34 11:34 13:44 15:44 17:44
15 総合公園前 7:45 9:35 11:35 13:45 15:45 17:45
16 赤城神社入口 7:46 9:36 11:36 13:46 15:46 17:46
17 城町 7:47 9:37 11:37 13:47 15:47 17:47
18 歴史資料館 7:48 9:38 11:38 13:48 15:48 17:48
19 小幡仲町 7:49 9:39 11:39 13:49 15:49 17:49
20 小幡下町 7:50 9:40 11:40 13:50 15:50 17:50
21 甘楽町役場 7:51 9:41 11:41 13:51 15:51 17:51
22 並木通り 7:52 9:42 11:42 13:52 15:52 17:52
23 甘楽一中入口 7:53 9:43 11:43 13:53 15:53 17:53
24 福島駅 7:55 9:45 11:45 13:55 15:55 17:55
25 福島駅入口 7:56 9:46 11:46 13:56 15:56 17:56
26 福島上町 7:57 9:47 11:47 13:57 15:57 17:57
27 田篠入口 7:58 9:48 11:48 13:58 15:58 17:58
28 富岡大橋 7:59 9:49 11:49 13:59 15:59 17:59
29 星田入口 8:00 9:50 11:50 14:00 16:00 18:00
30 下曽木 8:01 9:51 11:51 14:01 16:01 18:01
31 NTT前 8:02 9:52 11:52 14:02 16:02 18:02
32 総合病院 8:04 9:54 11:54 14:04 16:04 18:04
33 NTT前 8:05 9:55 11:55 14:05 16:05 18:05
34 東電前 8:06 9:56 11:56 14:06 16:06 18:06
35 旧合同庁舎 8:07 9:57 11:57 14:07 16:07 18:07
36 富岡小学校 8:08 9:58 11:58 14:08 16:08 18:08
37 富岡駅 8:10 10:00 12:00 14:10 16:10 18:10

このページの先頭へ

那須線(那須行)

平成19年4月1日改定 【全日運行】

No 停留所名 1 2 3 4 5 6
1 富岡駅 8:25 10:30 12:40 14:40 16:40 18:30
2 市役所 8:26 10:31 12:41 14:41 16:41 18:31
3 富岡小学校 8:27 10:32 12:42 14:42 16:42 18:32
4 旧合同庁舎 8:28 10:33 12:43 14:43 16:43 18:33
5 東電前 8:29 10:34 12:44 14:44 16:44 18:34
6 NTT前 8:30 10:35 12:45 14:45 16:45 18:35
7 総合病院 8:32 10:37 12:47 14:47 16:47 18:37
8 NTT前 8:33 10:38 12:48 14:48 16:48 18:38
9 下曽木 8:34 10:39 12:49 14:49 16:49 18:39
10 星田入口 8:35 10:40 12:50 14:50 16:50 18:40
11 富岡大橋 8:36 10:41 12:51 14:51 16:51 18:41
12 田篠入口 8:37 10:42 12:52 14:52 16:52 18:42
13 福島上町 8:38 10:43 12:53 14:53 16:53 18:43
14 福島駅入口 8:39 10:44 12:54 14:54 16:54 18:44
15 福島駅 8:40 10:45 12:55 14:55 16:55 18:45
16 甘楽一中入口 8:42 10:47 12:57 14:57 16:57 18:47
17 並木通り 8:43 10:48 12:58 14:58 16:58 18:48
18 甘楽町役場 8:44 10:49 12:59 14:59 16:59 18:49
19 小幡下町 8:45 10:50 13:00 15:00 17:00 18:50
20 小幡仲町 8:46 10:51 13:01 15:01 17:01 18:51
21 歴史資料館 8:47 10:52 13:02 15:02 17:02 18:52
22 城町 8:48 10:53 13:03 15:03 17:03 18:53
23 赤城神社入口 8:49 10:54 13:04 15:04 17:04 18:54
24 総合公園園 8:50 10:55 13:05 15:05 17:05 18:55
25 町谷 8:51 10:56 13:06 15:06 17:06 18:56
26 小島田 8:52 10:57 13:07 15:07 17:07 18:57
27 下轟 8:53 10:58 13:08 15:08 17:08 18:58
28 上轟 8:54 10:59 13:09 15:09 17:09 18:59
29 枇杷の沢 8:55 11:00 13:10 15:10 17:10 19:00
30 戦場 8:57 11:02 13:12 15:12 17:12 19:02
31 生活センター前 8:59 11:04 13:14 15:14 17:14 19:04
32 秋畑小学校前 9:00 11:05 13:15 15:15 17:15 19:05
33 梅の木平 9:00 11:05 13:15 15:15 17:15 19:05
34 大石橋 9:01 11:06 13:16 15:16 17:16 19:06
35 内久保 9:02 11:07 13:17 15:17 17:17 19:07
36 来波 9:03 11:08 13:18 15:18 17:18 19:08
37 上来波 9:04 11:09 13:19 15:19 17:19 19:09
38 那須 9:06 11:11 13:21 15:21 17:21 19:11

このページの先頭へ

那須線(運賃表)

那須線運賃表.jpg
※画像をクリックすると拡大表示されます。

このページの先頭へ

現在のお知らせはありません。

停留所の通過時分は予定のため、交通状態により変化しますことを了承ください。

お問い合わせ:上信ハイヤー 富岡営業所  TEL:0274-62-2621

このページの先頭へ