那須線(那須行)
平成19年4月1日改定 【全日運行】
| No | 停留所名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富岡駅 | 8:25 | 10:30 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:30 |
| 2 | 市役所 | 8:26 | 10:31 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:31 |
| 3 | 富岡小学校 | 8:27 | 10:32 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:32 |
| 4 | 旧合同庁舎 | 8:28 | 10:33 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:33 |
| 5 | 東電前 | 8:29 | 10:34 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:34 |
| 6 | NTT前 | 8:30 | 10:35 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:35 |
| 7 | 総合病院 | 8:32 | 10:37 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:37 |
| 8 | NTT前 | 8:33 | 10:38 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:38 |
| 9 | 下曽木 | 8:34 | 10:39 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:39 |
| 10 | 星田入口 | 8:35 | 10:40 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:40 |
| 11 | 富岡大橋 | 8:36 | 10:41 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:41 |
| 12 | 田篠入口 | 8:37 | 10:42 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:42 |
| 13 | 福島上町 | 8:38 | 10:43 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 18:43 |
| 14 | 福島駅入口 | 8:39 | 10:44 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:44 |
| 15 | 福島駅 | 8:40 | 10:45 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:45 |
| 16 | 甘楽一中入口 | 8:42 | 10:47 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:47 |
| 17 | 並木通り | 8:43 | 10:48 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:48 |
| 18 | 甘楽町役場 | 8:44 | 10:49 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | 18:49 |
| 19 | 小幡下町 | 8:45 | 10:50 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:50 |
| 20 | 小幡仲町 | 8:46 | 10:51 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 18:51 |
| 21 | 歴史資料館 | 8:47 | 10:52 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 18:52 |
| 22 | 城町 | 8:48 | 10:53 | 13:03 | 15:03 | 17:03 | 18:53 |
| 23 | 赤城神社入口 | 8:49 | 10:54 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 18:54 |
| 24 | 総合公園園 | 8:50 | 10:55 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 18:55 |
| 25 | 町谷 | 8:51 | 10:56 | 13:06 | 15:06 | 17:06 | 18:56 |
| 26 | 小島田 | 8:52 | 10:57 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 18:57 |
| 27 | 下轟 | 8:53 | 10:58 | 13:08 | 15:08 | 17:08 | 18:58 |
| 28 | 上轟 | 8:54 | 10:59 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 18:59 |
| 29 | 枇杷の沢 | 8:55 | 11:00 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:00 |
| 30 | 戦場 | 8:57 | 11:02 | 13:12 | 15:12 | 17:12 | 19:02 |
| 31 | 生活センター前 | 8:59 | 11:04 | 13:14 | 15:14 | 17:14 | 19:04 |
| 32 | 秋畑小学校前 | 9:00 | 11:05 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:05 |
| 33 | 梅の木平 | 9:00 | 11:05 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:05 |
| 34 | 大石橋 | 9:01 | 11:06 | 13:16 | 15:16 | 17:16 | 19:06 |
| 35 | 内久保 | 9:02 | 11:07 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:07 |
| 36 | 来波 | 9:03 | 11:08 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:08 |
| 37 | 上来波 | 9:04 | 11:09 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:09 |
| 38 | 那須 | 9:06 | 11:11 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:11 |
停留所の通過時分は予定のため、交通状態により変化しますことを了承ください。
お問い合わせ:上信ハイヤー 富岡営業所 TEL:0274-62-2621
