那須線(富岡駅行)
平成19年4月1日改定 【全日運行】
| No | 停留所名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 那須 | 7:30 | 9:20 | 11:20 | 13:30 | 15:30 | 17:30 |
| 2 | 上来波 | 7:32 | 9:22 | 11:22 | 13:32 | 15:32 | 17:32 |
| 3 | 来波 | 7:33 | 9:23 | 11:23 | 13:33 | 15:33 | 17:33 |
| 4 | 内久保 | 7:34 | 9:24 | 11:24 | 13:34 | 15:34 | 17:34 |
| 5 | 大石橋 | 7:35 | 9:25 | 11:25 | 13:35 | 15:35 | 17:35 |
| 6 | 梅の木平 | 7:36 | 9:26 | 11:26 | 13:36 | 15:36 | 17:36 |
| 7 | 秋畑小学校前 | 7:36 | 9:26 | 11:26 | 13:36 | 15:36 | 17:36 |
| 8 | 生活センター前 | 7:37 | 9:27 | 11:27 | 13:37 | 15:37 | 17:37 |
| 9 | 戦場 | 7:38 | 9:28 | 11:28 | 13:38 | 15:38 | 17:38 |
| 10 | 枇杷の沢 | 7:40 | 9:30 | 11:30 | 13:40 | 15:40 | 17:40 |
| 11 | 上轟 | 7:41 | 9:31 | 11:31 | 13:41 | 15:41 | 17:41 |
| 12 | 下轟 | 7:42 | 9:32 | 11:32 | 13:42 | 15:42 | 17:42 |
| 13 | 小島田 | 7:43 | 9:33 | 11:33 | 13:43 | 15:43 | 17:43 |
| 14 | 町谷 | 7:44 | 9:34 | 11:34 | 13:44 | 15:44 | 17:44 |
| 15 | 総合公園前 | 7:45 | 9:35 | 11:35 | 13:45 | 15:45 | 17:45 |
| 16 | 赤城神社入口 | 7:46 | 9:36 | 11:36 | 13:46 | 15:46 | 17:46 |
| 17 | 城町 | 7:47 | 9:37 | 11:37 | 13:47 | 15:47 | 17:47 |
| 18 | 歴史資料館 | 7:48 | 9:38 | 11:38 | 13:48 | 15:48 | 17:48 |
| 19 | 小幡仲町 | 7:49 | 9:39 | 11:39 | 13:49 | 15:49 | 17:49 |
| 20 | 小幡下町 | 7:50 | 9:40 | 11:40 | 13:50 | 15:50 | 17:50 |
| 21 | 甘楽町役場 | 7:51 | 9:41 | 11:41 | 13:51 | 15:51 | 17:51 |
| 22 | 並木通り | 7:52 | 9:42 | 11:42 | 13:52 | 15:52 | 17:52 |
| 23 | 甘楽一中入口 | 7:53 | 9:43 | 11:43 | 13:53 | 15:53 | 17:53 |
| 24 | 福島駅 | 7:55 | 9:45 | 11:45 | 13:55 | 15:55 | 17:55 |
| 25 | 福島駅入口 | 7:56 | 9:46 | 11:46 | 13:56 | 15:56 | 17:56 |
| 26 | 福島上町 | 7:57 | 9:47 | 11:47 | 13:57 | 15:57 | 17:57 |
| 27 | 田篠入口 | 7:58 | 9:48 | 11:48 | 13:58 | 15:58 | 17:58 |
| 28 | 富岡大橋 | 7:59 | 9:49 | 11:49 | 13:59 | 15:59 | 17:59 |
| 29 | 星田入口 | 8:00 | 9:50 | 11:50 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
| 30 | 下曽木 | 8:01 | 9:51 | 11:51 | 14:01 | 16:01 | 18:01 |
| 31 | NTT前 | 8:02 | 9:52 | 11:52 | 14:02 | 16:02 | 18:02 |
| 32 | 総合病院 | 8:04 | 9:54 | 11:54 | 14:04 | 16:04 | 18:04 |
| 33 | NTT前 | 8:05 | 9:55 | 11:55 | 14:05 | 16:05 | 18:05 |
| 34 | 東電前 | 8:06 | 9:56 | 11:56 | 14:06 | 16:06 | 18:06 |
| 35 | 旧合同庁舎 | 8:07 | 9:57 | 11:57 | 14:07 | 16:07 | 18:07 |
| 36 | 富岡小学校 | 8:08 | 9:58 | 11:58 | 14:08 | 16:08 | 18:08 |
| 37 | 富岡駅 | 8:10 | 10:00 | 12:00 | 14:10 | 16:10 | 18:10 |
停留所の通過時分は予定のため、交通状態により変化しますことを了承ください。
お問い合わせ:上信ハイヤー 富岡営業所 TEL:0274-62-2621
