ごみカレンダー
【ゴミ】ごみ収集日
| 区 域 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
|---|---|---|---|---|---|
| A 七日市西部 /黒川 |
1・3不燃ごみ | 可燃ごみ | 可燃性資源 | 1~4プラスチック製容器包装 | 可燃ごみ |
| 2・4不燃性資源 | |||||
| B 七日市東部/富岡西部 | 1~4プラスチック製容器包装 | 可燃ごみ | 可燃性資源 | 1・3不燃ごみ | 可燃ごみ |
| 2・4不燃性資源 | |||||
| C 高瀬 | 1・3不燃性資源 | 可燃ごみ | 可燃性資源 | 1~4プラスチック製容器包装 | 可燃ごみ |
| 2・4不燃ごみ | |||||
| D 一ノ宮 | 1~4プラスチック製容器包装 | 可燃ごみ | 可燃性資源 | 1・3不燃性資源 | 可燃ごみ |
| 2・4不燃ごみ | |||||
| E 富岡東部 /曽木 |
可燃ごみ | 1・3不燃ごみ | 可燃性資源 | 可燃ごみ | 1~4プラスチック製容器包装 |
| 2・4不燃性資源 | |||||
| F 田篠・君川・星田/額部 | 可燃ごみ | 1~4プラスチック製容器包装 | 可燃性資源 | 可燃ごみ | 1・3不燃ごみ |
| 2・4不燃性資源 | |||||
| G 黒岩/吉田 | 可燃ごみ | 1・3不燃性資源 | 可燃性資源 | 可燃ごみ | 1~4プラスチック製容器包装 |
| 2・4不燃ごみ | |||||
| H 小野/丹生 | 可燃ごみ | 1~4プラスチック製容器包装 | 可燃性資源 | 可燃ごみ | 1・3不燃性資源 |
| 2・4不燃ごみ | |||||
| I 妙義 | 可燃ごみ | 1~4プラスチック製容器包装 | 可燃性資源 | 可燃ごみ | 1・3不燃性資源 |
| 2・4不燃ごみ |
可燃ごみ・可燃性資源ごみ以外は、第5週目の収集はありません。
※収集は土曜日・日曜日・5月3日、4日、5日・年末年始は休みです。
※ごみは透明・半透明(白色系の45ℓ以下)の袋で収集日の午前8時30分までに出してください。
□印刷用の地区別カレンダーはこちらから(A4版PDFファイルです)。
七日市西部・黒川地区(121KB)
七日市東部・富岡西部地区(121KB)
高瀬地区(120KB)
一ノ宮地区(120KB)
富岡東部・曽木地区(121KB)
田篠・君川・星田・額部地区(122KB)
黒岩・吉田地区(120KB)
小野・丹生地区(120KB)
妙義地区(120KB)
ごみ分別について
お問い合わせ: 経済環境部 施設管理課 TEL: 0274-62-2823
e-mail: seisou@city.tomioka.lg.jp
