ごみ出しカレンダー(妙義)
ごみは透明又は半透明袋(45リットル以下)で収集日当日の午前8時30分までに出して下さい。
ごみ分別について
平成21年 10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
お問い合わせ: 環境部 環境政策課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kankyo@city.tomioka.lg.jp
ごみは透明又は半透明袋(45リットル以下)で収集日当日の午前8時30分までに出して下さい。
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
お問い合わせ: 環境部 環境政策課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kankyo@city.tomioka.lg.jp