富岡製糸場の団体予約
◎、○:予約可 △:残りわずか ×:予約不可
△が表示された時間帯については世界遺産推進課(Tel:0274-64-0005)にお問い合わせください。
今月の団体予約カレンダー
| 日付 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 3日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 4日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 5日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 6日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 7日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 8日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 9日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 10日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 12日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 13日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 14日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 15日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 16日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 17日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 18日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 19日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 20日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 21日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 22日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 23日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 24日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25日(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 26日(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 27日(土) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 28日(日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 29日(月) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 30日(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 31日(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
来月以降の団体予約状況
※10月16日・17日は富岡市のお祭りのため、団体のお客様のご予約は受け付けておりません。
お問い合わせ: 教育委員会事務局(教育部)世界遺産推進課 TEL: 0274-64-0005
e-mail: worldheritage@city.tomioka.lg.jp
