平成18年度給与公表
1 人件費の状況(普通会計決算)
| 区分 | 住民基本台帳 人口(年度末) |
歳出総額 A |
実質収支 | 人 件 費 B |
人件費率 (B/A) |
(参考)16年度 の人件費率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17年度 |
18.3.31 53,995人 |
千円 19,940,402 |
千円 945,966 |
千円 3,785,360 |
% 19 |
% 19.2 |
注 人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含みます。
2 職員給与費の状況(一般会計予算)
| 区分 | 職員数 | 給与費 | 1人当たり給与費 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 給 料 | 職員手当 | 期末・勤勉手当 | 計 B | (B/A) | |
| 18年度 | 554人 (0) |
(千円) 2,029,722 |
(千円) 305,865 |
(千円) 777,979 |
(千円) 3,113,566 |
(千円) 5,620 |
注:1 職員手当には、退職手当を含みません。
注:2 職員数は嘱託職員を含みます。また、( )内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
3 ラスパイレス指数の状況(平成19年4月1日現在)
◆ 富岡市 98.0
◆ 類似団体平均 95.3
◆ 全国平均 97.4
※ ラスパイレス指数とは、国の職員を100として学歴別・経験年数別に本市職員と対比して算出したものです。
4 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況(平成19年4月1日現在)
| 区分 | 一般行政職 | 技能労務職 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 | 平均給料月額 | 平均給与月額 | 平均年齢 | |
| 富岡市 | 359,900円 | 392,800円 | 44.9歳 | 309,400円 | 336,800円 | 49.7歳 |
| 類似団体 | 340,222円 | 395,575円 | 43.3歳 | 293,637円 | 317,662円 | 47.8歳 |
| 国 | 328,477円 | 381,212円 | 40.4歳 | 286,500円 | 318,595円 | 48.4歳 |
5 職員の初任給の状況(平成19年4月1日現在)
| 区分 | 富岡市 | 国 | ||
|---|---|---|---|---|
| 初 任 給 | 採用2年経過後 | 初 任 給 | ||
| 一般行政職 | 大学卒 | 170,700円 | 177,400円 | 170,200円 |
| 高校卒 | 143,300円 | 148,500円 | 138,400円 | |
6 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況(平成19年4月1日現在)
| 区分 | 10年以上15年未満 | 15年以上20年未満 | 20年以上25年未満 | |
|---|---|---|---|---|
| 一般行政職 | 大学卒 | 298,400円 | 336,500円 | 377,700円 |
| 高校卒 | 261,500円 | 300,500円 | 337,000円 | |
| 技能労務職 | 高校卒 | 228,000円 | 273,900円 | 271,800円 |
| 中学卒 | - | - | 314,600円 | |
7 一般行政職の級別職員数の状況(平成19年4月1日現在)
| 区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 標準的な 職務内容 |
主 事 技 師 |
主 事 技 師 |
主 任 | 係 長 係長代理 |
課長補佐 主任主査 |
主 幹 | 課 長 | 参 事 | 部 長 | ||
| 職 員 数 | 3人 | 25人 | 58人 | 63人 | 38人 | 81人 | 14人 | 26人 | 11人 | 319人 | |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 構 成 比 | 0.9% | 7.8% | 18.2% | 19.8% | 11.9% | 25.4% | 4.4% | 8.2% | 3.4% | 100.00% | |
| (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | ||
| 参考 | 1年前の 構 成 比 |
||||||||||
| 5年前の 構 成 比 |
|||||||||||
注:1本市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。
注:2標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職名です。
注:3( )内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
8 職員手当の状況
| 区分 | 富岡市 | 国 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 期末手当 勤勉手当 |
(平成17年度支給割合) | (平成17年度支給割合) | ||||
| 期末手当 | 勤勉手当 | 期末手当 | 勤勉手当 | |||
| 6月期 | 1.40月分 | 0.7月分 | 6月期 | 1.40月分 | 0.75月分 | |
| (0.75月分) | (0.35 月分) | (0.75月分) | (0.35 月分) | |||
| 12月期 | 1.60月分 | 0.75月分 | 12月期 | 1.60月分 | 0.75月分 | |
| (0.85月分) | (0.40 月分) | (0.85月分) | (0.40 月分) | |||
| 計 | 3.00月分 | 1.45 月分 | 計 | 3.00月分 | 1.45 月分 | |
| (1.60月分) | (0.75 月分) | (1.60月分) | (0.75 月分) | |||
| 職制上の段階、職務の等級による加算措置があります。 | 職制上の段階、職務の等級による加算措置があります。 | |||||
| 退職手当 | (支給率) | (支給率) | ||||
| 自己都合 | 勧奨・定年 | 自己都合 | 勧奨・定年 | |||
| 勤続20年 | 21.0 月分 | 27.3月分 | 勤続20年 | 21.0 月分 | 27.3月分 | |
| 勤続25年 | 33.75 月分 | 42.12月分 | 勤続25年 | 33.75 月分 | 42.12月分 | |
| 勤続35年 | 47.5 月分 | 59.28月分 | 勤続35年 | 47.5 月分 | 59.28月分 | |
| 最高限度額 | 59.28月分 | 59.28月分 | 最高限度額 | 59.28月分 | 59.28月分 | |
| その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 2%~20%加算 退職時特別昇給 なし 1人当たり平均支給額 19,565 千円 |
その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 2%~20%加算 退職時特別昇給 なし |
|||||
注:1 ( )内は、再任用職員に係る支給割合です。
注:2 退職手当の1人当たり平均支給額は、平成18年度に退職した全職種に係る職員に支給された平均額です。
| 勤務手当 (平成17年度) |
区分 | 全職種 | |
|---|---|---|---|
| 職員全体に占める手当支給職員の割合 | 24.3% | ||
| 支給対象職員1人当たり平均支給年額 | 46,870円 | ||
| 手当の種類(手当数) | 13種類 | ||
| 代表的な 手当の名称 |
支給額の多い手当 | ・火葬作業手当 | |
| ・清掃作業手当 | |||
| ・社会福祉業務手当 | |||
| ・税務手当(徴収業務) | |||
| 多くの職員に支給されている手当 | ・清掃業務手当 | ||
| ・学校給食調理作業手当 | |||
| 時間外勤務手当 | 17年度 |
支給総額 | 36,714千円 |
|---|---|---|---|
| 職員1人当たり支給年額 | 164千円 | ||
| 16年度 | 支給総額 | 41,666千円 | |
| 職員1人当たり支給年額 | 198千円 |
| 扶 養 手 当 | 扶養親族である配偶者 | 1人目 | 2人目 | 3人目 | 16歳~22歳の子1人につき加算する額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 配偶者が扶養親族である場合 | 配偶者が扶養親族でない場合 | 配偶者がない場合 | 以 降 | ||||
| 13,000円 | 6,000円 | 6,500円 | 11,000円 | 6,000円 | 5,000円 | 5,000円 | |
| 住 居 手 当 | 1 借家・借間の場合 家賃が12,000円を超える場合で、家賃の額に応じて27,000円を限度に支給 2 自己所有住宅の場合 新築・購入後5年間 2,500円 |
||||||
| 通 勤 手 当 | 1 交通機関を利用する場合 6か月定期券の額を基準に算定。(支給限度額 1か月当たり55,000円) 2 交通用具利用者 2Km以上2,000円から通勤距離に応じて支給(支給限度額 24,500円) |
||||||
9 特別職の報酬等の状況(平成19年4月1日現在)
| 区分 | 富岡市 | 類似団体における最高/最低 | |
|---|---|---|---|
| 給 料 | 市長 | 890,000円 | 1,089,000円/636,300円 |
| 助役 | 730,000円 | 985,000円/542,000円 | |
| 収入役 | 660,000円 | 810,000円/538,200円 | |
| 教育長 | 660,000円 | ||
| 企業管理者 | 660,000円 | ||
| 報 酬 | 議長 | 435,000円 | 551,000円/269,000円 |
| 副議長 | 390,000円 | 507,000円/228,000円 | |
| 議員 | 360,000円 | 475,000円/213,000円 | |
| 期末手当 | 市 長 助 役 収 入 役 教 育 長 企業管理者 議 長 副 議 長 議 員 |
平成18年度分支給割合 |
|
| 退職手当 | 市長 | 給料月額×40/100×勤続月数 | |
| 助役 | 給料月額×25/100×勤続月数 | ||
| 収入役 | 給料月額×22/100×勤続月数 | ||
| 教育長 | 給料月額×22/100×勤続月数 | ||
| 企業管理者 | 給料月額×22/100×勤続月数 | ||
| 報 酬 | 議長 | 435,000円 | 551,000円/269,000円 |
| 副議長 | 390,000円 | 507,000円/228,000円 | |
| 議員 | 360,000円 | 475,000円/213,000円 | |
10 部門別職員数の状況と主な増減理由(各年4月1日現在)
| 区分 | 職員数 | 対前年 | 主な増減理由 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 平成18年 | 平成17年 | 増減数 | |||
| 一般行政部門 | 議会 | 6 | 7 | ||
| 総務 | 104 | 100 | |||
| 税務 | 29 | 32 | |||
| 民生 | 72 | 71 | |||
| 衛生 | 45 | 46 | |||
| 労働 | 1 | 1 | |||
| 農林水産 | 31 | 30 | |||
| 商工 | 10 | 8 | |||
| 土木 | 24 | 36 | |||
| 小計 | 322 | 331 | |||
| (0) | (0) | ||||
| 特別行政部門 | 教育 | 95 | 99 | ||
| (0) | (0) | ||||
| 公営企業等会計部門 | 水 道 | 24 | 22 | ||
| 下 水 道 | 9 | 10 | |||
| そ の 他 | 36 | 32 | |||
| 小計 | 69 | 64 | |||
| (0) | (0) | ||||
| 合計 | 486 | 494 | |||
| (0) | (0) | ||||
注:1 職員数は、一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を有する休職者、派遣職員などを含み、臨時又は非常勤職員を除いてあります。
注:2 ( )内は、再任用短時間勤務職員であり、外書きです。
注:3 新設合併により、平成17年度の職員数は、合併前の富岡市と妙義町の職員数を合算したものを参考までに記載してあります。
お問い合わせ: 総務部 秘書課 TEL: 0274-62-1511(代) FAX: 0274-62-0357
e-mail: shokuin@city.tomioka.lg.jp
