【税】軽自動車税の減免(別表2)
別表2 生計を一にする方又は常時介護者が運転する場合
(身体障害者等が18歳未満の者にあっては、生計を一にする方が取得し、又は所有し運転する場合を含む。)
(ア)身体障害者手帳の交付を受けている方
| 障害の区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視覚障害 | ◎ | ◎ | ◎ | 4級の1◎ | |||||
| 4級の2 | |||||||||
| 聴覚障害 | ◎ | ◎ | |||||||
| 平衡機能障害 | ◎ | ||||||||
| 喉頭摘出による音声機能障害 | |||||||||
| 上肢不自由 | ◎ | 2級の1◎ | 2級の3 | ||||||
| 2級の2◎ | 2級の4 | ||||||||
| 下肢不自由 | ◎ | ◎ | 3級の1◎ | 3級の3 | |||||
| 3級の2 | |||||||||
| 体幹不自由 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 乳幼児期以前の 非進行性脳病変による 運動機能障害 |
上肢機能 | ◎ | ◎ | ||||||
| 移動機能 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 心臓機能障害 | ◎ | ◎ | |||||||
| じん蔵機能障害 | ◎ | ◎ | |||||||
| 呼吸器機能障害 | ◎ | ◎ | |||||||
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | ◎ | ◎ | |||||||
| 小腸の機能障害 | ◎ | ◎ | |||||||
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
◎部分が該当します
◆視覚障害の場合
4級の1:両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの「該当」
4級の2:両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの
◆上肢不自由の場合
2級の1:両上肢機能で著しい障害「該当」
2級の2:両上肢の全ての指を欠くもの「該当」
2級の3:一上肢の上腕1/2以上で欠くもの
2級の4:一上肢の機能の全廃したもの
◆下肢不自由の場合
3級の1:両下肢をショッパー関節以上で欠くもの「該当」
3級の2:一下肢の大腿1/2以上で欠くもの
3級の3:一下肢の機能の全廃したもの
◆上肢機能の場合
2 級:一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く
◆移動機能の場合
3 級:一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く
(イ)戦傷病者手帳の交付を受けている方
| 障害の区分 | 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | 第4項症 | 第5項症 | 第6項症 | 第1款症 | 第2款症 | 第3款症 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視覚障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 聴覚障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 平衡機能障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 喉頭摘出による音声機能障害 | |||||||||||
| 上肢不自由 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 下肢不自由 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 体幹不自由 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 心臓機能障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| じん蔵機能障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 呼吸器機能障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 小腸の機能障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
◎部分が該当します。
戦傷病者手帳と身体障害者手帳の両方の交付を受けている場合は、身体障害者手帳により判定します。
お問い合わせ: 企画財務部 税務課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: zeimu@city.tomioka.lg.jp

