BOD【生物科学的酸素要求量】(単位:mg/l)
| 河川名 | 採水場所 | 年度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | ||
| 鏑 川 | 桐渕橋下流 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 2.0 | 2.2 |
| 高田川合流点下流 | 1.1 | 2.0 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | |
| 高田川 | 明戸橋上流 | 2.4 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 2.3 | 2.3 |
| 宇田工業団地下流 | 2.8 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 3.1 | 1.8 | 2.3 | 2.6 | |
| 一番堰頭首工 | 3.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.2 | 2.4 | 4.2 | 4.0 | 4.8 | 3.9 | |
| 蚊沼川 | 神成・神農原境 | 5.2 | 2.9 | 3.0 | 4.5 | 4.2 | 2.4 | 4.1 | 2.4 | 2.6 | 4.4 |
| 星 川 | 小野公民館前 | 3.1 | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 3.7 | 2.1 | 3.1 | 2.7 | 2.9 | 3.7 |
お問い合わせ: 経済環境部 環境課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kankyo@city.tomioka.lg.jp
