トップ > 富岡市について > 各課のページ > 環境課

DO【溶存酸素】(単位:mg/l)

河川名 採水場所 年度
13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年
鏑 川 桐渕橋下流 11.7 12.6 11.5 12.1 10.9 12.7 11.3 12.2 10.6 11.2
高田川合流点下流 12.5 12.9 11.8 12.7 12.0 12.5 11.5 12.1 11.3 11.2
高田川 明戸橋上流 10.6 11.8 10.5 10.8 11.0 11.0 10.9 12.1 11.3 10.6
宇田工業団地下流 10.8 11.5 11.1 11.8 10.8 11.7 12.1 12.8 12.8 11.7
一番堰頭首工 9.6 10.8 9.9 10.1 10.4 10 10.3 10.9 9.5 10.1
蚊沼川 神成・神農原境 10.4 12.3 10.0 10.0 9.3 11.0 10.0 11.7 12.2 10.9
星 川 小野公民館前 11.0 10.9 9.7 10.8 9.9 9.7 10.5 10.9 9.6 10.0

お問い合わせ: 経済環境部 環境課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kankyo@city.tomioka.lg.jp

このページの先頭へ