大腸菌群数(単位:MPN/0.1ml)
| 河川名 | 採水場所 | 年度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | ||
| 鏑 川 | 桐渕橋下流 | 121 | 100 | 238 | 132 | 500 | 260 | 68 | 37 | 26 | 24 |
| 高田川合流点下流 | 121 | 250 | 50 | 42 | 1400 | 59 | 53 | 75 | 46 | 39 | |
| 高田川 | 明戸橋上流 | 30 | 45 | 31 | 56 | 70 | 79 | 94 | 16 | 31 | 36 |
| 宇田工業団地下流 | 23 | 46 | 20 | 42 | 72 | 46 | 78 | 27 | 29 | 32 | |
| 一番堰頭首工 | 35 | 81 | 52 | 76 | 120 | 140 | 86 | 35 | 36 | 24 | |
| 蚊沼川 | 神成・神農原境 | 48 | 36 | 133 | 141 | 120 | 250 | 450 | 237 | 257 | 258 |
| 星 川 | 小野公民館前 | 49 | 109 | 209 | 116 | 160 | 98 | 89 | 70 | 36 | 96 |
お問い合わせ: 経済環境部 環境課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kankyo@city.tomioka.lg.jp
