pH【水素イオン濃度】(単位:pH)
| 河川名 | 採水場所 | 年 度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | ||
| 鏑 川 | 桐渕橋下流 | 8.4 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 8.3 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 8.2 | 8.2 |
| 高田川合流点下流 | 8.6 | 8.7 | 8.3 | 8.7 | 8.4 | 8.8 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.2 | |
| 高田川 | 明戸橋上流 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.2 | 8.4 | 7.9 |
| 宇田工業団地下流 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 8.3 | 8.5 | 8.8 | 8.3 | |
| 一番堰頭首工 | 7.6 | 7.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | |
| 蚊沼川 | 神成・神農原境 | 8.1 | 8.4 | 7.9 | 8.2 | 8.1 | 8.2 | 8.0 | 8.2 | 8.5 | 8.0 |
| 星 川 | 小野公民館前 | 8.0 | 8.1 | 7.8 | 8.0 | 7.9 | 7.9 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 7.9 |
お問い合わせ: 経済環境部 環境課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kankyo@city.tomioka.lg.jp
