SS【浮遊物質量】(単位:mg/l)
| 河川名 | 採水場所 | 年度 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 21年 | 22年 | ||
| 鏑 川 | 桐渕橋下流 | 1.9 | 1.9 | 4.0 | 4.0 | 5.1 | 1.4 | 8.2 | 4.0 | 8.8 | 2.1 |
| 高田川合流点下流 | 2.6 | 2.1 | 3.3 | 5.7 | 5.7 | 2.3 | 6.8 | 3.6 | 6.4 | 3.4 | |
| 高田川 | 明戸橋上流 | 4.4 | 3.7 | 4.3 | 6.4 | 6.5 | 4.5 | 10.1 | 1.9 | 5.6 | 4.5 |
| 宇田工業団地下流 | 7.8 | 4.4 | 6.2 | 5.6 | 9.4 | 7.9 | 14.0 | 4.4 | 5.9 | 6.6 | |
| 一番堰頭首工 | 7.6 | 7.1 | 9.8 | 6.4 | 10.4 | 7.1 | 15.4 | 6.0 | 10.2 | 6.5 | |
| 蚊沼川 | 神成・神農原境 | 4.7 | 3.1 | 4.0 | 7.6 | 5.4 | 6.6 | 11.5 | 4.7 | 9.8 | 6.6 |
| 星 川 | 小野公民館前 | 3.2 | 4.3 | 7.7 | 33.8 | 5.1 | 4.2 | 6.7 | 4.7 | 5.1 | 5.2 |
お問い合わせ: 経済環境部 環境課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kankyo@city.tomioka.lg.jp
