トップ > 富岡市について > 各課のページ > 環境課

過去10年間の水質調査結果

pH【水素イオン濃度】(単位:pH)

河川名 採水場所 年 度
13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年
鏑 川 桐渕橋下流 8.4 8.6 8.2 8.5 8.3 8.9 8.3 8.3 8.2 8.2
高田川合流点下流 8.6 8.7 8.3 8.7 8.4 8.8 8.3 8.4 8.4 8.2
高田川 明戸橋上流 7.8 7.9 7.8 8.0 7.9 7.9 8.0 8.2 8.4 7.9
宇田工業団地下流 7.7 7.8 7.8 8.0 7.9 8.0 8.3 8.5 8.8 8.3
一番堰頭首工 7.6 7.8 7.6 7.8 7.8 7.8 7.9 8.0 7.9 7.9
蚊沼川 神成・神農原境 8.1 8.4 7.9 8.2 8.1 8.2 8.0 8.2 8.5 8.0
星 川 小野公民館前 8.0 8.1 7.8 8.0 7.9 7.9 8.0 8.1 8.0 7.9

BOD【生物科学的酸素要求量】(単位:mg/l)

河川名 採水場所 年度
13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年
鏑 川 桐渕橋下流 1.6 2.3 2.8 2.6 2.6 2.0 1.7 1.6 2.0 2.2
高田川合流点下流 1.1 2.0 2.3 2.7 1.9 1.7 1.7 1.4 1.6 1.7
高田川 明戸橋上流 2.4 1.5 2.2 2.2 1.8 1.7 2.2 1.4 2.3 2.3
宇田工業団地下流 2.8 1.6 2.1 1.9 1.7 1.7 3.1 1.8 2.3 2.6
一番堰頭首工 3.0 2.3 2.6 2.8 2.2 2.4 4.2 4.0 4.8 3.9
蚊沼川 神成・神農原境 5.2 2.9 3.0 4.5 4.2 2.4 4.1 2.4 2.6 4.4
星 川 小野公民館前 3.1 3.2 3.6 4.2 3.7 2.1 3.1 2.7 2.9 3.7

SS【浮遊物質量】(単位:mg/l)

河川名 採水場所 年度
13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年
鏑 川 桐渕橋下流 1.9 1.9 4.0 4.0 5.1 1.4 8.2 4.0 8.8 2.1
高田川合流点下流 2.6 2.1 3.3 5.7 5.7 2.3 6.8 3.6 6.4 3.4
高田川 明戸橋上流 4.4 3.7 4.3 6.4 6.5 4.5 10.1 1.9 5.6 4.5
宇田工業団地下流 7.8 4.4 6.2 5.6 9.4 7.9 14.0 4.4 5.9 6.6
一番堰頭首工 7.6 7.1 9.8 6.4 10.4 7.1 15.4 6.0 10.2 6.5
蚊沼川 神成・神農原境 4.7 3.1 4.0 7.6 5.4 6.6 11.5 4.7 9.8 6.6
星 川 小野公民館前 3.2 4.3 7.7 33.8 5.1 4.2 6.7 4.7 5.1 5.2

DO【溶存酸素】(単位:mg/l)

河川名 採水場所 年度
13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年
鏑 川 桐渕橋下流 11.7 12.6 11.5 12.1 10.9 12.7 11.3 12.2 10.6 11.2
高田川合流点下流 12.5 12.9 11.8 12.7 12.0 12.5 11.5 12.1 11.3 11.2
高田川 明戸橋上流 10.6 11.8 10.5 10.8 11.0 11.0 10.9 12.1 11.3 10.6
宇田工業団地下流 10.8 11.5 11.1 11.8 10.8 11.7 12.1 12.8 12.8 11.7
一番堰頭首工 9.6 10.8 9.9 10.1 10.4 10 10.3 10.9 9.5 10.1
蚊沼川 神成・神農原境 10.4 12.3 10.0 10.0 9.3 11.0 10.0 11.7 12.2 10.9
星 川 小野公民館前 11.0 10.9 9.7 10.8 9.9 9.7 10.5 10.9 9.6 10.0

大腸菌群数(単位:MPN/0.1ml)

河川名 採水場所 年度
13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年 22年
鏑 川 桐渕橋下流 121 100 238 132 500 260 68 37 26 24
高田川合流点下流 121 250 50 42 1400 59 53 75 46 39
高田川 明戸橋上流 30 45 31 56 70 79 94 16 31 36
宇田工業団地下流 23 46 20 42 72 46 78 27 29 32
一番堰頭首工 35 81 52 76 120 140 86 35 36 24
蚊沼川 神成・神農原境 48 36 133 141 120 250 450 237 257 258
星 川 小野公民館前 49 109 209 116 160 98 89 70 36 96

お問い合わせ: 経済環境部 環境課 TEL: 0274-62-1511(代)

e-mail: kankyo@city.tomioka.lg.jp

このページの先頭へ