【介護保険】サービス提供事業者
H22.7.1現在
1.居宅サービス【介護予防・介護サービス対応】
訪問介護(ホームヘルプサービス)
| No | 事 業 所 名 | 住 所 | 電話番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富岡市社会福祉協議会 | 富岡1439-1 | 62-6222 | ||
| 2 | JA甘楽富岡 ふれあい福祉サービス | 下高尾462-2 | 63-6422 | ||
| 3 | 尚久訪問介護サービスセンター | 富岡1369-1 | 89-1235 | ||
| 4 | ふれあいステーション | 黒川1380 | 70-2020 | ||
| 5 | 訪問介護グリーンステーション | 岡本1033-3 | 60-1771 | ||
| 6 | ホーモンステーション ゆめ | 黒川628-6 | 63-2261 | ||
| 7 | かやの木 | 内匠448 | 62-4387 | ||
| 8 | ヘルパーステーション鏑泉苑 | 下高瀬724 | 62-0964 | ||
| 9 | 訪問介護ステーション ウェルネス | 星田512 | 67-0006 | ||
訪問入浴介護
| No | 事 業 所 名 | 住 所 | 電話番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA甘楽富岡 ふれあい福祉サービス | 下高尾462-2 | 63-6422 | ||
訪問看護
| No | 事 業 所 名 | 住 所 | 電話番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富岡地域訪問看護ステーション | 七日市643 | 62-3000 | ||
| 2 | 群馬県看護協会 訪問看護ステーション富岡 | 黒川997 | 62-5075 | ||
| 3 | かやの木 | 内匠448 | 62-4387 | ||
| 4 | 訪問看護ステーション太陽 | 黒川628-6 | 63-2261 | ||
| 5 | 久保田クリニック | 中高瀬138-1 | 89-1160 | ||
| 6 | 細谷クリニック | 富岡1375 | 62-4321 | ||
| 7 | 訪問看護ステーションひだまり | 内匠229-4内匠三友ハイツ1F | 67-5095 | ||
訪問リハビリテーション
| No | 事 業 所 名 | 住 所 | 電話番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 久保田クリニック | 中高瀬138-1 | 89-1160 | ||
通所介護(デイサービス)
| No | 事 業 所 名 | 定 員 | 住 所 | 電話番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA甘楽富岡 ふれあいデイホーム | 30 | 上丹生8-1 | 70-5118 | |
| 2 | デイサービスセンター鏑泉苑 | 20 | 下高瀬724 | 62-0964 | |
| 3 | 天の間園デイサービスセンター | 30 | 下高瀬143 | 62-6617 | |
| 4 | デイサービスセンターふれあい | 30 | 黒川1380 | 70-2020 | |
| 5 | 通所介護ひまわり | 20 | 宇田973-1 | 89-1277 | |
| 6 | (株)ホソヤ尚久デイサービスセンター | 35 | 富岡309-2 | 63-8681 | |
| 7 | ショートデイセンターこまち | 30 | 七日市761-10 | 89-1215 | |
| 8 | 妙義会デイサービスセンター | 30 | 妙義町上高田1208-2 | 70-7200 | |
| 9 | デイサービス・ファミリーケア富岡 | 25 | 星田512 | 67-0008 | |
| 10 | ショート・デイサービスセンターぬきさき | 20 | 一ノ宮1745-1 | 70-2211 | |
| 11 | リビングこぐまクラブデイサービスセンター | 10 | 七日市636-2 | 62-6515 | |
| 12 | デイサービスセンターきずな | 10 | 妙義町下高田900-1 | 73-3788 | |
| 13 | 高成デイサービスセンター | 15 | 富岡2144 | 63-4734 | |
| 14 | デイサービスわごう | 10 | 上高瀬92-2 | 62-9674 | |
通所リハビリテーション(デイケア)
| No | 事 業 所 名 | 定 員 | 住 所 | 電話番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (医)緑陽会 コマチクリニック | 20 | 相野田469 | 62-5011 | |
| 2 | 老人保健施設 ミドルホーム富岡 | 60 | 岡本965 | 64-3911 | |
| 3 | 老人保健施設 こまち | 60 | 相野田469 | 62-5811 | |
| 4 | 老人保健施設 ココン | 60 | 上小林47 | 60-2500 | |
| 5 | 通所リハビリテーションルルド | 20 | 七日市555-1 | 62-3301 | |
短期入所生活介護
| No | 事 業 所 名 | 定 員 | 住 所 | 電話番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 特別養護老人ホーム 鏑泉苑 | 5 | 下高瀬724 | 62-0964 | |
| 2 | 特別養護老人ホーム 天の間園 | 10 | 下高瀬143 | 63-7774 | |
| 3 | 特別養護老人ホーム ふれあいホーム | 10 | 黒川1380 | 70-2020 | |
| 4 | ショートデイセンターこまち | 30 | 七日市761-10 | 89-1215 | |
| 5 | ショート・デイサービスセンターぬきさき | 20 | 一ノ宮1745-1 | 70-2211 | |
| 6 | 富岡市特別養護老人ホーム妙義ショートステイセンター | 5 | 妙義町下高田1888-1 | 73-4151 | |
短期入所療養介護
| No | 事 業 所 名 | 定 員 | 住 所 | 電話番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老人保健施設 ミドルホーム富岡 | 4 | 岡本965 | 64-3911 | |
| 2 | 老人保健施設 こまち | 10 | 相野田469 | 62-5811 | |
| 3 | 老人保健施設 ココン | 10 | 上小林47 | 60-2500 | |
| 4 | 細谷 | 空きベッドの状況に応じて随時対応 | 富岡1375 | 62-4321 | |
特定施設入所者生活介護
| No | 事 業 所 名 | 定 員 | 住 所 | 電話番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有料老人ホーム ベストライフ星の里 | 80 | 後賀529-1 | 70-2650 | |
| 2 | 養護老人ホーム 鏑泉苑 | 60 | 下高瀬724 | 62-0964 | |
福祉用具貸与指定事業所
| No | 事 業 所 名 | 住 所 | 電話番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA甘楽富岡 ふれあい福祉サービス | 下高尾462-2 | 63-6422 | ||
| 2 | のざき(有) | 後賀740 | 63-1710 | ||
福祉用具販売指定事業所
| No | 事 業 所 名 | 住 所 | 電話番号 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JA甘楽富岡 ふれあい福祉サービス | 下高尾462-2 | 63-6422 | ||
| 2 | のざき(有) | 後賀740 | 63-1710 | ||
2.施設サービス
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
| No | 事 業 所 名 | 定 員 | 住 所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 特別養護老人ホーム 鏑泉苑 | 60 | 下高瀬724 | 62-0964 |
| 2 | 社会福祉法人 大桐会 天の間園 | 70 | 下高瀬143 | 63-7774 |
| 3 | 特別養護老人ホーム ふれあいホーム | 50 | 黒川1380 | 70-2020 |
| 4 | 富岡市特別養護老人ホーム 妙義 | 50 | 妙義町下高田1888-1 | 73-4151 |
介護老人保健施設
| No | 事 業 所 名 | 定 員 | 住 所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 老人保健施設 ミドルホーム富岡 | 100 | 岡本965 | 64-3911 |
| 2 | 老人保健施設 こまち | 100 | 相野田469 | 62-5811 |
| 3 | 老人保健施設 ココン | 80 | 上小林47 | 60-2500 |
| 4 | 介護療養型老人保健施設 細谷 | 48 | 富岡1375 | 62-4321 |
介護療養型医療施設(療養型病床群等)
| No | 事 業 所 名 | 定 員 | 住 所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (医)大和会 西毛病院 | 100 | 神農原559-1 | 62-3156 |
3.地域密着型サービス【介護予防・介護対応】
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
| No | 事 業 所 名 | 定員 | 住 所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グループホーム ほほえみ | 9 | 星田80-3 | 63-2966 |
| 2 | グループホーム ひまわり | 9 | 宇田509 | 64-3170 |
| 3 | グループホーム ひまわり2 | 9 | 宇田77-2 | 62-7321 |
| 4 | グループホーム ゆうあい | 18 | 中高瀬61-5 | 62-3252 |
| 5 | グループホーム ティアラ | 18 | 富岡362-7 | 62-6800 |
| 6 | グループホーム こまち | 9 | 相野田469 | 62-5311 |
| 7 | グループホーム なかよし倶楽部 | 9 | 七日市676-4 | 89-3000 |
| 8 | グループホーム オリーブ | 9 | 南後箇71-1 | 70-2180 |
| 9 | グループホーム 妙義の里 のぞみ | 9 | 妙義町諸戸88 | 73-2369 |
| 10 | グループホーム もみじの里 | 9 | 妙義町上高田660-1 | 70-0222 |
(順不同)
お問い合わせ: 健康福祉部 高齢介護課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kaigo@city.tomioka.lg.jp
