【介護保険】利用状況
1.介護保険料段階別第1号被保険者数(平成22年3月末日現在)
| 区 分 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | 第5段階 | 第6段階 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 人 数 | 75 | 1,905 | 1,601 | 5,016 | 3,337 | 1,445 | 13,379 | ||
| 65歳以上75歳未満第1号被保険者 | 6,339 | 75歳以上第1号被保険者 | 7,040 | ||||||
2.要介護(要支援)認定者数(平成22年3月末日現在)
| 区 分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号被保険者 | 156 | 235 | 308 | 326 | 386 | 255 | 192 | 1,858 |
| 2号被保険者 | 4 | 7 | 10 | 15 | 14 | 1 | 9 | 60 |
| 計 | 160 | 242 | 318 | 341 | 400 | 256 | 201 | 1,918 |
3.居宅介護(介護予防)サービス受給者数(平成22年3月末日現在)
| 区 分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号被保険者 | 109 | 189 | 244 | 210 | 197 | 88 | 48 | 1,085 |
| 2号被保険者 | 2 | 7 | 5 | 9 | 9 | 0 | 4 | 36 |
| 計 | 111 | 196 | 249 | 219 | 206 | 88 | 52 | 1,121 |
4.地域密着型(介護予防)サービス受給者数(平成22年3月末日現在)
| 区 分 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号被保険者 | 0 | 3 | 28 | 16 | 36 | 20 | 10 | 113 |
| 2号被保険者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 3 | 28 | 16 | 36 | 20 | 10 | 113 |
5.施設介護サービス受給者数(平成22年3月末日現在)
| 区 分 | 介護老人福祉施設 | 介護老人保健施設 | 介護療養型医療施設 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1号被保険者 | 198 | 173 | 91 | 462 |
| 2号被保険者 | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 計 | 201 | 177 | 94 | 472 |
6.介護保険給付額(平成20年度決算額)
| 項 目 | 金 額 | ||
|---|---|---|---|
| 保険給付費 | 3,265,270千円 | ||
| 介護サービス給付費 | 2,964,020千円 | ||
| 居宅介護サービス給付費 | 1,089,725千円 | ||
| 地域密着型介護サービス給付費 | 300,221千円 | ||
| 施設介護サービス給付費 | 1,460,798千円 | ||
| 居宅介護福祉用具購入費 | 2,860千円 | ||
| 居宅介護住宅改修費 | 7,037千円 | ||
| 居宅介護サービス計画給付費 | 103,379千円 | ||
| 介護予防サービス給付費 | 166,881千円 | ||
| 介護予防サービス給付費 | 136,757千円 | ||
| 地域密着型介護予防サービス給付費 | 10,799千円 | ||
| 介護予防福祉用具購入費 | 744千円 | ||
| 介護予防住宅改修費 | 3,371千円 | ||
| 介護予防サービス計画給付費 | 15,210千円 | ||
| 審査支払手数料 | 4,162千円 | ||
| 高額介護(介護予防)サービス費 | 46,871千円 | ||
| 高額介護サービス費 | 46,627千円 | ||
| 高額介護予防サービス費 | 244千円 | ||
| 特定入所者介護(介護予防)サービス費 | 83,336千円 | ||
| 特定入所者介護サービス費 | 83,187千円 | ||
| 特定入所者介護予防サービス費 | 149千円 | ||
| 認 定 率 | 認定者数/第1号被保険者数 | 14.55% | |
| 受 給 率 | 受給実人数/認定者数 | 89.55% | |
お問い合わせ: 健康福祉部 高齢介護課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kaigo@city.tomioka.lg.jp
