【介護保険】サービスの利用料
居宅サービスの利用限度額
居宅サービスは、下表のとおり要介護度ごとに月々の利用限度額が定められています。この利用限度額の範囲内で利用すると、原則として費用の9割が保険で給付され、1割が自己負担となります。 利用限度額を超えて利用した場合は、限度額を超えた分が全額自己負担となります。
施設サービスを利用した場合の下記の負担額が加わりますのでご注意ください。
- サービス費用の1割
- 食費、居住費(滞在費)
- 理美容代などの日常生活費(全額利用者負担)
詳細については、介護保険施設へ直接お問い合わせください。
また、下記の介護保険サービスの利用料は、自己負担額の目安の料金となっています。
なお、介護(介護予防)サービス計画(ケアプラン)作成の費用は、全額が保険給付され、自己負担はありません。
利用限度額(1ヶ月)
| 要介護度 | 利用限度額 | 要介護度 | 利用限度額 |
|---|---|---|---|
| 要支援1 | 49,700円 | 要介護1 | 165,800円 |
| 要支援2 | 104,000円 | 要介護2 | 194,800円 |
| 要介護3 | 267,500円 | ||
| 要介護4 | 306,000円 | ||
| 要介護5 | 358,300円 |
居宅サービスの利用料(自己負担額の目安)
| 訪問介護 (ホームヘルプサービス) |
介護予防 | 週1回程度 | 1,234円/月 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 週2回程度 | 2,468円/月 | ||||
| 介護 | 身体介護中心 | 30分以上1時間未満 | 402円/回 | ||
| 生活援助中心 | 〃 | 229円/回 | |||
| 訪問入浴 | 介護予防 | 854円/回 | |||
| 介護 | 1,250円/回 | ||||
| 訪問看護 | 介護予防 | 病院・診療所から | 30分未満 | 343円/回 | |
| 30分~1時間未満 | 550円/回 | ||||
| 訪問看護ステーションから | 30分未満 | 425円/回 | |||
| 30分~1時間未満 | 830円/回 | ||||
| 介護 | 病院・診療所から | 30分~1時間未満 | 550円/回 | ||
| 訪問看護ステーションから | 830円/回 | ||||
| 訪問リハビリテーション | 介護予防 | 305円/日 | |||
| 介護 | 305円/日 | ||||
| 居宅療養管理指導 | 介護予防 | 医師・歯科医師の場合(月2回まで) | 500円/回 | ||
| 医療機関の薬剤師の場合(月2回まで) | 550円/回 | ||||
| 薬局の薬剤師の場合(月4回まで) | 500円/回 | ||||
| 管理栄養士の場合(月2回まで) | 530円/回 | ||||
| 歯科衛生士等の場合(月4回まで) | 350円/回 | ||||
| 介護 | 医師・歯科医師の場合(月2回まで) | 500円/回 | |||
| 医療機関の薬剤師の場合(月2回まで) | 550円/回 | ||||
| 薬局の薬剤師の場合(月4回まで) | 500円/回 | ||||
| 管理栄養士の場合(月2回まで) | 530円/回 | ||||
| 歯科衛生士等の場合(月4回まで) | 350円/回 | ||||
| 通所介護 (デイサービス) |
要支援1 | (追加メニューは別途加算) | 2,226円/月 | ||
| 要支援2 | 4,353円/月 | ||||
| 要介護1 | 6~8時間未満の場合 | 677円/回 | |||
| 要介護2 | 789円/回 | ||||
| 要介護3 | 901円/回 | ||||
| 要介護4 | 1,013円/回 | ||||
| 要介護5 | 1,125円/回 | ||||
| 通所リハビリテーション (デイケア) |
要支援1 | (追加メニューは別途加算) | 2,496円/月 | ||
| 要支援2 | 4,880円/月 | ||||
| 要介護1 | 6~8時間未満の場合 | 688円/回 | |||
| 要介護2 | 842円/回 | ||||
| 要介護3 | 995円/回 | ||||
| 要介護4 | 1,149円/回 | ||||
| 要介護5 | 1,303円/回 | ||||
| 短期入所生活介護 | 要支援1 | 従来型個室 | 464円/日 | ||
| 多床室 | 514円/日 | ||||
| ユニット型・準ユニット型個室 | 540円/日 | ||||
| 要支援2 | 従来型個室 | 577円/日 | |||
| 多床室 | 633円/日 | ||||
| ユニット型・準ユニット型個室 | 671円/日 | ||||
| 要介護1 | 従来型個室 | 621円/日 | |||
| 多床室 | 703円/日 | ||||
| ユニット型・準ユニット型個室 | 721円/日 | ||||
| 要介護2 | 従来型個室 | 692円/日 | |||
| 多床室 | 774円/日 | ||||
| ユニット型・準ユニット型個室 | 792円/日 | ||||
| 要介護3 | 従来型個室 | 762円/日 | |||
| 多床室 | 844円/日 | ||||
| ユニット型・準ユニット型個室 | 862円/日 | ||||
| 要介護4 | 従来型個室 | 833円/日 | |||
| 多床室 | 915円/日 | ||||
| ユニット型・準ユニット型個室 | 933円/日 | ||||
| 要介護5 | 従来型個室 | 903円/日 | |||
| 多床室 | 985円/日 | ||||
| ユニット型・準ユニット型個室 | 993円/日 | ||||
| 短期入所療養介護 | 要支援1 | 従来型個室 | 572円/日 | ||
| 多床室 | 631円/日 | ||||
| ユニット型・準ユニット型個室 | 638円/日 | ||||
| 要支援2 | 従来型個室 | 712円/日 | |||
| 多床室 | 785円/日 | ||||
| ユニット型・準ユニット型個室 | 794円/日 | ||||
| 要介護1 | 従来型個室 | 746円/日 | |||
| 多床室 | 845円/日 | ||||
| ユニット型・準ユニット型個室 | 848円/日 | ||||
| 要介護2 | 従来型個室 | 795円/日 | |||
| 多床室 | 894円/日 | ||||
| ユニット型・準ユニット型個室 | 897円/日 | ||||
| 要介護3 | 従来型個室 | 848円/日 | |||
| 多床室 | 947円/日 | ||||
| ユニット型・準ユニット型個室 | 950円/日 | ||||
| 要介護4 | 従来型個室 | 902円/日 | |||
| 多床室 | 1,001円/日 | ||||
| ユニット型・準ユニット型個室 | 1,004円/日 | ||||
| 要介護5 | 従来型個室 | 955円/日 | |||
| 多床室 | 1,054円/日 | ||||
| ユニット型・準ユニット型個室 | 1,057円/日 | ||||
| 特定施設入所者生活介護 | 要支援1 | 203円/日 | |||
| 要支援2 | 469円/日 | ||||
| 要介護1 | 571円/日 | ||||
| 要介護2 | 641円/日 | ||||
| 要介護3 | 711円/日 | ||||
| 要介護4 | 780円/日 | ||||
| 要介護5 | 851円/日 | ||||
| 福祉用具貸与 | 用具の種類や事業者によって異なります。 | ||||
| 特定福祉用具購入 | 1年間に10万円までの購入費の9割(最高9万円)が給付されます。 | 住宅改修 | 1戸に対し、原則20万円までの改修費の9割(最高18万円)が給付されます。 | ||
施設サービスの利用料(自己負担額1カ月の目安) ※食費・居住費は除く
| 要介護度 | 施設の種類 | 従来型個室 | 多床室 | ユニット型個室 準ユニット型個室 |
|---|---|---|---|---|
| 要介護1 | 介護老人福祉施設 | 17,670円/月 | 19,530円/月 | 20,070円/月 |
| 老人保健施設 | 22,020円/月 | 24,390円/月 | 24,480円/月 | |
| 療養型医療施設 | 20,490円/月 | 23,820円/月 | 23,910円/月 | |
| 要介護2 | 介護老人福祉施設 | 19,800円/月 | 21,660円/月 | 22,200円/月 |
| 老人保健施設 | 23,490円/月 | 25,860円/月 | 25,950円/月 | |
| 療養型医療施設 | 23,790円/月 | 27,120円/月 | 27,120円/月 | |
| 要介護3 | 介護老人福祉施設 | 21,900円/月 | 23,760円/月 | 24,300円/月 |
| 老人保健施設 | 25,080円/月 | 27,450円/月 | 27,540円/月 | |
| 療養型医療施設 | 30,930円/月 | 34,260円/月 | 34,350円/月 | |
| 要介護4 | 介護老人福祉施設 | 24,030円/月 | 25,890円/月 | 26,430円/月 |
| 老人保健施設 | 26,700円/月 | 29,070円/月 | 29,160円/月 | |
| 療養型医療施設 | 33,960円/月 | 37,290円/月 | 37,380円/月 | |
| 要介護5 | 介護老人福祉施設 | 26,130円/月 | 27,990円/月 | 28,230円/月 |
| 老人保健施設 | 28,290円/月 | 30,660円/月 | 30,750円/月 | |
| 療養型医療施設 | 36,690円/月 | 40,020円/月 | 40,110円/月 |
地域密着型サービス(自己負担額の目安) ※食費・居住費は除く
認知症対応型共同生活介護
| 要支援2 | 831円/日 |
| 要介護1 | 831円/日 |
| 要介護2 | 848円/日 |
| 要介護3 | 865円/日 |
| 要介護4 | 882円/日 |
| 要介護5 | 900円/日 |
お問い合わせ: 健康福祉部 高齢介護課 TEL: 0274-62-1511(代)
e-mail: kaigo@city.tomioka.lg.jp
