水道料金早見表
平成13年4月1日改定
13mm水道メーター
| 使用量 | 水道料金 | 使用量 | 水道料金 | 使用量 | 水道料金 | 使用量 | 水道料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜10 | 1,060 | 25 | 3,864 | 40 | 6,772 | 55 | 9,733 |
| 11 | 1,247 | 26 | 4,050 | 41 | 6,969 | 56 | 9,930 |
| 12 | 1,434 | 27 | 4,237 | 42 | 7,167 | 57 | 10,218 |
| 13 | 1,621 | 28 | 4,424 | 43 | 7,364 | 58 | 10,325 |
| 14 | 1,808 | 29 | 4,611 | 44 | 7,562 | 59 | 10,523 |
| 15 | 1,995 | 30 | 4,798 | 45 | 7,759 | 60 | 10,720 |
| 16 | 2,181 | 31 | 4,995 | 46 | 7,956 | 61 | 10,917 |
| 17 | 2,368 | 32 | 5,193 | 47 | 8,154 | 62 | 11,115 |
| 18 | 2,555 | 33 | 5,390 | 48 | 8,351 | 63 | 11,312 |
| 19 | 2,742 | 34 | 5,588 | 49 | 8,549 | 64 | 11,510 |
| 20 | 2,929 | 35 | 5,785 | 50 | 8,746 | 65 | 11,707 |
| 21 | 3,116 | 36 | 5,982 | 51 | 8,943 | 66 | 11,904 |
| 22 | 3,303 | 37 | 6,180 | 52 | 9,141 | 67 | 12,102 |
| 23 | 3,490 | 38 | 6,377 | 53 | 9,338 | 68 | 12,229 |
| 24 | 3,677 | 39 | 6,575 | 54 | 9,536 | 69 | 12,497 |
※【単位】使用量:立方メートル(m3)、水道料金:円(消費税等相当額加算済)
20mm水道メーター
| 使用量 | 水道料金 | 使用量 | 水道料金 | 使用量 | 水道料金 | 使用量 | 水道料金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0〜10 | 1,858 | 25 | 4,662 | 40 | 7,570 | 55 | 10,531 |
| 11 | 2,045 | 26 | 4,848 | 41 | 7,767 | 56 | 10,728 |
| 12 | 2,232 | 27 | 5,035 | 42 | 7,965 | 57 | 10,926 |
| 13 | 2,419 | 28 | 5,222 | 43 | 8,162 | 58 | 11,123 |
| 14 | 2,606 | 29 | 5,409 | 44 | 8,360 | 59 | 11,321 |
| 15 | 2,793 | 30 | 5,596 | 45 | 8,557 | 60 | 11,518 |
| 16 | 2,979 | 31 | 5,793 | 46 | 8,754 | 61 | 11,715 |
| 17 | 3,166 | 32 | 5,991 | 47 | 8,952 | 62 | 11,913 |
| 18 | 3,353 | 33 | 6,188 | 48 | 9,149 | 63 | 12,110 |
| 19 | 3,540 | 34 | 6,386 | 49 | 9,347 | 64 | 12,308 |
| 20 | 3,727 | 35 | 6,583 | 50 | 9,544 | 65 | 12,505 |
| 21 | 3,914 | 36 | 6,780 | 51 | 9,741 | 66 | 12,702 |
| 22 | 4,101 | 37 | 6,978 | 52 | 9,939 | 67 | 12,900 |
| 23 | 4,288 | 38 | 7,175 | 53 | 10,136 | 68 | 13,097 |
| 24 | 4,475 | 39 | 7,373 | 54 | 10,334 | 69 | 13,295 |
※【単位】使用量:立方メートル(m3)、水道料金:円(消費税等相当額加算済)
料金計算例
70m3以上ご使用の場合は、つぎのような計算式になります。
【例1】口径13mmの水道メーターで70m3使用した場合
={1,010円+(20×178+(70-30)×188)}×1.05=12,694円
【例2】口径25mmの水道メーターで70m3使用した場合
={2,200円+(30×178+(70-30)×188)}×1.05=15,813円
お問い合わせ: ガス水道局 管理課 TEL: 0274-64-1151(代)
e-mail: g-soumu@city.tomioka.lg.jp
