富岡市の指定緊急避難場所・指定避難所
更新日:2022年6月15日
避難区域 | 避難場所 | 住所 | 電話番号 | 収容可能 人員(人) |
指定緊急避難場所(対象となる災害種別) | 指定 避難所 |
福祉 避難所 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
洪水 | 崖崩れ、土石流及び地滑り | 地震 | 大規模な 火事 |
内水氾濫 | |||||||
七日市 黒川 |
西小学校 | 七日市1073番地1 | 62-0811 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
富岡中学校 | 七日市1116番地1 | 62-1741 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
県立富岡 高等学校体育館 |
七日市1425番地1 | 63-0053 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
生涯学習センター | 七日市400番地1 | 62-1531 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
七日市公民館 | 七日市756番地1 | 64-3477 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
富岡 | 富岡小学校 | 富岡1359番地 | 62-3451 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
東中学校 | 富岡864番地 | 62-3511 | 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
県立富岡特別支援学校体育館 | 富岡118番地6 | 75-1071 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
県立富岡実業高等学校体育館 | 富岡451番地 | 62-0690 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
富岡公民館 | 富岡1775番地2 | 62-0899 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
勤労者会館 | 富岡379番地 | 63-7996 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
東富岡 | 東富岡公民館 | 曽木119番地 | 64-1066 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
勤労青少年ホーム(ウィングプラザ) | 田篠1330番地 | 64-1309 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
JA甘楽富岡ヴァンヴェール | 富岡2638番地1 | 63-6691 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
黒岩 |
黒岩小学校 | 下黒岩1870番地1 | 62-0827 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
西毛自動車教習所 | 下黒岩849番地4 | 62-3711 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
一ノ宮 | 一ノ宮小学校 | 一ノ宮16番地 | 62-2034 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
西中学校 | 宮崎20番地 | 62-2017 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
一ノ宮公民館 | 一ノ宮1702番地 | 62-2004 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
一ノ宮体育館 | 一ノ宮1702番地 | 一ノ宮公民館へ | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
一ノ宮ハッピーセンター縁 | 一ノ宮1654番地2 | 67-7023 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
高瀬 | 高瀬小学校 | 中高瀬761番地 | 62-0578 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
高瀬公民館 | 中高瀬815番地 | 62-0074 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
南中学校 | 中高瀬1118番地 | 64-1603 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
内匠公会堂 | 内匠317番地 | なし | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
額部 | 額部小学校 | 南後箇275番地 | 62-0737 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
額部公民館 | 南後箇1183番地 | 62-0311 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
小野 | 小野小学校 | 相野田711番地2 | 62-3004 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
北中学校 | 相野田636番地 | 62-3009 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
小野公民館 | 白岩608番地6 | 62-3002 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
吉田 | 吉田小学校 | 南蛇井275番地 | 67-2227 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
吉田公民館 | 中沢183番地 | 67-2502 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
丹生 | 丹生小学校 | 上丹生3番地 | 67-3456 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
高田 | 幼保連携型認定こども園 めぶきの森 |
妙義町下高田144番地 | 73-3112 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
高田小学校 | 妙義町下高田1552番地1 | 73-2050 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
妙義中央公民館 | 妙義町上高田1195番地1 | 73-3053 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
妙義 | 妙義中学校 | 妙義町中里218番地 | 73-2117 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
妙義児童館 | 妙義町諸戸68番地1 | 73-3838 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
妙義小学校 | 妙義町諸戸150番地 | 73-2004 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
菅原町公会堂 | 妙義町菅原1472番地7 | なし | 30 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
市内全域 | 市民体育館 | 上黒岩1377番地1 | 63-6392 | 1,000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
上記のほか、災害の状況により、各地区にある公共施設・公会堂・寺院などを避難場所として使用する場合があります。
印刷は「ダウンロード」からダウンロードしてください。
指定緊急避難場所とは
災害が発生した時、または発生そうな時に、身の安全を守るために緊急的に避難する施設や場所です。
指定避難所とは
災害の危険性があり、避難した方が、災害の危険性がなくなるまでの間滞在したり、災害により家に戻れなくなった方が、一定期間生活するための施設です。
なお、指定緊急避難場所と指定避難所は相互に兼ねることがきます。
福祉避難所とは
指定避難所での生活が困難な高齢者や障害者、乳幼児、妊産婦などの特に配慮を要する方が滞在するための施設です。
このページのお問い合わせ先
総務部 危機管理課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357