本文へ移動
表示色
標準配色
ハイコントラスト
ローコントラスト
文字サイズ
標準

トップページ > くらし > ごみ・環境 > 環境 >水質調査結果(過去5年間)

水質調査結果(過去5年間)

更新日:2024年4月1日

各年度の平均値(BODは75%値)を掲載しています。

pH【水素イオン濃度】(単位:pH)

河川名 採水場所 年度
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
鏑川 桐渕橋下流 8.3 8.5 8.4 8.3 8.5
高田川合流点下流 8.2 8.1 8.4 8.2 8.8
高田川 明戸橋上流 8.1 8.3 8.1 7.9 7.7
宇田工業団地下流 8.1 8.3 8.1 8.2 8.2
一番堰頭首工 7.9 7.9 7.8 7.8 7.8
蚊沼川 神成・神農原境 8.3 8.4 8.2 8.2 8.1
星川 小野公民館前 8.0 7.9 8.0 8.0 7.9

BOD【生物化学的酸素要求量】(単位:mg/L)

河川名 採水場所 年度
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
鏑川 桐渕橋下流 1.9 2.2 1.1 1.3 1.4
高田川合流点下流 1.1 1.7 1.8 1.1 1.9
高田川 明戸橋上流 1.8 2.5 1.5 1.4 1.6
宇田工業団地下流 1.8 2.3 1.5 1.8 1.7
一番堰頭首工 2.3 2.5 2.2 2.2 1.9
蚊沼川 神成・神農原境 2.7 2.7 2.2 2.2 4.1
星川 小野公民館前 2.2 3.1 3.8 2.4 4.4

SS【浮遊物質量】(単位:mg/L)

河川名 採水場所 年度
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
鏑川 桐渕橋下流 4.2 2.8 3.9 2.2 1.5
高田川合流点下流 3.6 2.6 3.0 3.0 1.7
高田川 明戸橋上流 5.1 3.3 4.2 2.3 1.5
宇田工業団地下流 2.9 3.7 5.2 3.8 1.6
一番堰頭首工 4.3 4.4 6.4 4.4 2.6
蚊沼川 神成・神農原境 4.9 3.6 3.6 3.6 3.2
星川 小野公民館前 3.9 3.6 4.6 3.1 3.4

DO【溶存酸素】(単位:mg/L)

河川名 採水場所 年度
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
鏑川 桐渕橋下流 10.9 10.9 10.0 10.1 10.9
高田川合流点下流 10.2 10.2 10.8 10.1 11.6
高田川 明戸橋上流 9.9 10.0 9.0 9.8 9.4
宇田工業団地下流 11.0 11.6 10.9 11.0 10.6
一番堰頭首工 10.3 10.2 9.4 9.4 9.4
蚊沼川 神成・神農原境 10.7 11.0 10.7 10.0 10.3
星川 小野公民館前 9.5 9.5 9.0 9.2 8.9

大腸菌数(単位:CFU/100mL)令和3年度まで大腸菌群数(単位:MPN/100mL) 

河川名 採水場所 年度
令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度
鏑川 桐渕橋下流 11,125 13,100 5,475 137 41
高田川合流点下流 42,475 17,900 19,350 112 42
高田川 明戸橋上流 14,875 17,250 5,845 144 49
宇田工業団地下流 6,975 11,600 10,248 112 34
一番堰頭首工 8,350 22,075 20,100 157 58
蚊沼川 神成・神農原境 44,500 52,725 56,000 151 66
星川 小野公民館前 26,225 59,075 46,175 236 99

このページのお問い合わせ先

市民生活部 環境保全課(清掃センター内)
電話番号:0274-62-2823
FAX番号:0274-62-2339

このページに対するアンケートにお答えください。
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?
AIチャットボットに質問する
AIチャットボットを閉じる