第18回富岡市民スポーツ大会秋季大会地区対抗種目結果
登録日:2023年9月19日
第18回富岡市民スポーツ大会秋季大会の地区対抗種目は、8月27日(日曜日)を中心に各会場にて行われ、地区対抗種目の日程を全て終了しました。
地区対抗種目の結果は、以下のとおりとなります。詳細は、添付資料をご覧ください。
競技 | 1位 | 2位 | 3位 | |
---|---|---|---|---|
1 |
陸上競技(男子) | 高瀬 | 七日市黒川 | 富岡 |
陸上競技(女子) | 高瀬 | 富岡 | 七日市黒川 | |
2 | バレーボール(一般男子) | 吉田 | 一ノ宮 | 額部、丹生 |
バレーボール(一般女子) | 吉田 | 高瀬 | 一ノ宮、丹生 | |
バレーボール(家庭婦人) | 富岡 | 高瀬 | 一ノ宮、小野 | |
3 | ソフトボール(男子) | 額部 | 一ノ宮 | 丹生、東富岡 |
ソフトボール(女子) | 七日市黒川 | 丹生 | 額部、高瀬 | |
4 | 軟式野球 | 額部 | 一ノ宮 | 吉田、小野 |
5 | 卓球 | 富岡 | 一ノ宮 | 東富岡 |
6 | ソフトテニス | 七日市黒川 | 一ノ宮 | 富岡 |
7 | テニス | 一ノ宮 | 高瀬 | 七日市黒川、富岡 |
8 | ゴルフ | 一ノ宮 | 七日市黒川 | 吉田 |
9 | グラウンドゴルフ | 高瀬 | 七日市黒川 | 東富岡 |
このページのお問い合わせ先
市民生活部 スポーツ課(Yokowoシルクアリーナ富岡内)
電話番号:0274-63-6392
FAX番号:0274-63-6214