本文へ移動
表示色
標準配色
ハイコントラスト
ローコントラスト
文字サイズ
標準

トップページ > 各課のご案内 > 建設水道部 > 上下水道経営課 > 使用・料金等 >【上下水道】料金早見表

【上下水道】料金早見表

更新日:2021年4月27日

上下水道料金早見表

令和元年10月1日改定(税込) 

使用量(㎥) 使用料金(円) 使用量(㎥) 使用料金(円)
上水道 下水道 上水道 下水道
13mm 20mm 13mm 20mm
10まで 1,111 1,947 1,100 41 7,301 8,137 4,680
11 1,306 2,142 1,215 42 7,508 8,344 4,796
12 1,502 2,338 1,331 43 7,715 8,551 4,911
13 1,698 2,534 1,446 44 7,922 8,758 5,027
14 1,894 2,730 1,562 45 8,129 8,965 5,142
15 2,090 2,926 1,677 46 8,335 9,171 5,258
16 2,285 3,121 1,793 47 8,542 9,378 5,373
17 2,481 3,317 1,908 48 8,749 9,585 5,489
18 2,677 3,513 2,024 49 8,956 9,792 5,604
19 2,873 3,709 2,139 50 9,163 9,999 5,720
20 3,069 3,905 2,255 51 9,369 10,205 5,835
21 3,264 4,100 2,370 52 9,576 10,412 5,951
22 3,460 4,296 2,486 53 9,783 10,619 6,066
23 3,656 4,492 2,601 54 9,990 10,826 6,182
24 3,852 4,688 2,717 55 10,197 11,033 6,297
25 4,048 4,884 2,832 56 10,403 11,239 6,413
26 4,243 5,079 2,948 57 10,610 11,446 6,528
27 4,439 5,275 3,063 58 10,817 11,653 6,644
28 4,635 5,471 3,179 59 11,024 11,860 6,759
29 4,831 5,667 3,294 60 11,231 12,067 6,875
30 5,027 5,863 3,410 61 11,437 12,273 6,990
31 5,233 6,069 3,525 62 11,644 12,480 7,106
32 5,440 6,276 3,641 63 11,851 12,687 7,221
33 5,647 6,483 3,756 64 12,058 12,894 7,337
34 5,854 6,690 3,872 65 12,265 13,101 7,452
35 6,061 6,897 3,987 66 12,471 13,307 7,568
36 6,267 7,103 4,103 67 12,678 13,514 7,683
37 6,474 7,310 4,218 68 12,885 13,721 7,799
38 6,681 7,517 4,334 69 13,092 13,928 7,914
39 6,888 7,724 4,449 70 13,299 14,135 8,030
40 7,095 7,931 4,565 71 13,505 14,341 8,145

 

上水道
使用料
13mm 10㎥まで:1,111.00円  11㎥から30㎥:195.80円  31㎥から:206.80円
20mm 10㎥まで:1,947.00円  11㎥から30㎥:195.80円  31㎥から:206.80円
下水道使用料 10㎥まで:1,100.00円  11㎥から100㎥:115.50円 101㎥から500㎥:121.00円

このページのお問い合わせ先

建設水道部 上下水道経営課
電話番号:0274-64-1151
FAX番号:0274-64-4202

このページに対するアンケートにお答えください。
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページの内容は参考になりましたか?
AIチャットボットに質問する
AIチャットボットを閉じる