【税】軽自動車税の減免(別表1)
更新日:2019年12月2日
(ア)身体障害者等本人が運転する場合
| 障害の区分 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視覚障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 聴覚障害 | ◎ | ◎ | |||||
| 平衡機能障害 | ◎ | ||||||
| 喉頭摘出による音声機能障害 | ◎ | ||||||
| 上肢不自由 | ◎ | ◎ | |||||
| 下肢不自由 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 体幹不自由 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | ◎ | ◎ | ||||
| 移動機能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 心臓機能障害 | ◎ | ◎ | |||||
| じん蔵機能障害 | ◎ | ◎ | |||||
| 呼吸器機能障害 | ◎ | ◎ | |||||
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | ◎ | ◎ | |||||
| 小腸の機能障害 | ◎ | ◎ | |||||
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 肝臓機能障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
◎部分が該当します
(イ)戦傷病者手帳の交付を受けている方
| 障害の区分 | 特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 | 第4項症 | 第5項症 | 第6項症 | 第1款症 | 第2款症 | 第3款症 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 視覚障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 聴覚障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 平衡機能障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 喉頭摘出による音声機能障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 上肢不自由 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 下肢不自由 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 体幹不自由 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |
| 心臓機能障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| じん蔵機能障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 呼吸器機能障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| ぼうこう又は直腸の機能障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 小腸の機能障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 肝臓機能障害 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
◎部分が該当します
戦傷病者手帳の等級欄の記載について
- 旧として表示してある場合の第7項症は本表の第1款症
- 旧第1款症は本表の第2款症
- 旧第2款症は本表の第3款症
したがいまして、旧第3款症は該当しません。
戦傷病者手帳と身体障害者手帳の両方の交付を受けている場合は、身体障害者手帳により判定します。
このページのお問い合わせ先
企画財務部 税務課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357