ふるさと納税の寄附状況
更新日:2023年5月22日
寄附状況
本市への温かいご支援ありがとうございます。
本市では、平成20年7月からふるさと納税としての寄附を受け付けしておりますが、これまでに47,583件、合計で1,955,365,201円(令和4年度末現在)の寄附をいただきました。
年度 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
平成20年度 | 26件 | 13,585,000円 |
平成21年度 | 13件 | 4,047,000円 |
平成22年度 | 14件 | 22,790,000円 |
平成23年度 | 11件 | 24,090,000円 |
平成24年度 | 11件 | 17,380,000円 |
平成25年度 | 119件 | 20,415,000円 |
平成26年度 | 544件 | 79,539,000円 |
平成27年度 | 2,054件 | 245,449,001円 |
平成28年度 | 2,475件 | 167,321,600円 |
平成29年度 | 2,675件 | 166,992,000円 |
平成30年度 | 2,573件 | 147,570,000円 |
令和元年度 | 4,229件 | 186,404,600円 |
令和2年度 | 4,261件 | 190,445,000円 |
令和3年度 | 7,841件 | 248,896,000円 |
令和4年度 | 20,737件 | 420,441,000円 |
令和4年度 寄附金の使途内訳
寄附金の使途 | 件数 | 金額 |
---|---|---|
富岡製糸場の保存活用、周辺整備及び養蚕業の保全 | 5,404件 | 191,740,284円 |
健康・福祉・子育ての充実 | 6,077件 | 84,695,444円 |
教育・文化の充実 | 1,594件 | 22,084,443円 |
環境政策の推進 | 916件 | 13,033,277円 |
産業・観光の振興 | 1,479件 | 23,659,942円 |
都市基盤整備の推進 | 364件 | 6,908,777円 |
防犯・防災対策の推進 | 329件 | 4,622,277円 |
新型コロナウイルス対策 | 701件 | 10,984,777円 |
移住定住推進 | 341件 | 6,300,779円 |
指定しない | 3,628件 | 56,411,000円 |
合計 | 20,833件 | 420,441,000円 |
寄附金は、皆さまに選択いただいた政策分野の中で、大切に活用させていただきます。
今後とも、富岡市へのご支援をよろしくお願いいたします。
このページのお問い合わせ先
企画財務部 企画課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357