2026年1月かぶら文化ホール利用状況
更新日:2025年2月1日
かぶら文化ホールの利用状況、空き情報などをお知らせします。(◎空 ×予約済)
なお、更新作業の都合上、実際の予約状況と異なる場合があります。その場合は、実際の予約状況を優先させていただきますので、ご承知おきください。
2026年1月
日付 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
1日(木曜日) | 年末年始休館 | 年末年始休館 | 年末年始休館 |
2日(金曜日) | 年末年始休館 | 年末年始休館 | 年末年始休館 |
3日(土曜日) | 年末年始休館 | 年末年始休館 | 年末年始休館 |
4日(日曜日) | 年末年始休館 | 年末年始休館 | 年末年始休館 |
5日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
6日(火曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
7日(水曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
8日(木曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
9日(金曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
10日(土曜日) | × | × | × |
11日(日曜日) | × | × | × |
12日(月曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
13日(火曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
14日(水曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
15日(木曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
16日(金曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
17日(土曜日) | × | × | × |
18日(日曜日) | × | × | × |
19日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
20日(火曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
21日(水曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
22日(木曜日) | × | × | × |
23日(金曜日) | × | × | × |
24日(土曜日) | × | × | × |
25日(日曜日) | × | × | × |
26日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
27日(火曜日) | × | × | × |
28日(水曜日) | × | × | × |
29日(木曜日) | × | × | × |
30日(金曜日) | × | × | × |
31日(土曜日) | × | × | × |
このページのお問い合わせ先
市民生活部 文化課 文化係(かぶら文化ホール内)
電話番号:0274-60-1230
FAX番号:0274-60-1231