2025年3月 かぶら文化ホール利用状況
更新日:2024年10月23日
かぶら文化ホールの利用状況、空き情報などをお知らせします。(◎空 ×予約済)
なお、更新作業の都合上、実際の予約状況と異なる場合があります。その場合は、実際の予約状況を優先させていただきますので、ご承知おきください。
2025年3月
日付 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
1日(土曜日) | × | × | ◎ |
2日(日曜日) | × | × | × |
3日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
4日(火曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
5日(水曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
6日(木曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
7日(金曜日) | × | × | × |
8日(土曜日) | × | × | ◎ |
9日(日曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
10日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
11日(火曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
12日(水曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
13日(木曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
14日(金曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
15日(土曜日) | × | × | × |
16日(日曜日) | × | × | × |
17日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
18日(火曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
19日(水曜日) | × | × | × |
20日(木曜日) | × | ◎ | ◎ |
21日(金曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
22日(土曜日) | × | × | ◎ |
23日(日曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
24日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
25日(火曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
26日(水曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
27日(木曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
28日(金曜日) | × | × | × |
29日(土曜日) | × | × | ◎ |
30日(日曜日) | × | × | × |
31日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
このページのお問い合わせ先
市民生活部 文化課 文化係(かぶら文化ホール内)
電話番号:0274-60-1230
FAX番号:0274-60-1231