2026年3月 かぶら文化ホール利用状況
更新日:2025年4月1日
かぶら文化ホールの利用状況、空き情報などをお知らせします。(◎空 ×予約済)
なお、更新作業の都合上、実際の予約状況と異なる場合があります。その場合は、実際の予約状況を優先させていただきますので、ご承知おきください。
2026年3月
日付 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
1日(日曜日) | × | × | ◎ |
2日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
3日(火曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
4日(水曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
5日(木曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
6日(金曜日) | × | × | × |
7日(土曜日) | × | × | × |
8日(日曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
9日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
10日(火曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
11日(水曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
12日(木曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
13日(金曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
14日(土曜日) | × | × | × |
15日(日曜日) | × | × | × |
16日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
17日(火曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
18日(水曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
19日(木曜日) | × | × | × |
20日(金曜日) | × | × | ◎ |
21日(土曜日) | × | × | ◎ |
22日(日曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
23日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
24日(火曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
25日(水曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
26日(木曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
27日(金曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
28日(土曜日) | × | × | × |
29日(日曜日) | × | × | × |
30日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
31日(火曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
このページのお問い合わせ先
市民生活部 文化課 文化係(かぶら文化ホール内)
電話番号:0274-60-1230
FAX番号:0274-60-1231