2025年4月 かぶら文化ホール利用状況
更新日:2024年6月11日
かぶら文化ホールの利用状況、空き情報などをお知らせします。(◎空 ×予約済)
なお、更新作業の都合上、実際の予約状況と異なる場合があります。その場合は、実際の予約状況を優先させていただきますので、ご承知おきください。
2025年4月
日付 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
1日(火曜日) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
2日(水曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
3日(木曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
4日(金曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
5日(土曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
6日(日曜日) | × | × | × |
7日(月曜日) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
8日(火曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
9日(水曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
10日(木曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
11日(金曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
12日(土曜日) | × | × | × |
13日(日曜日) | × | × | × |
14日(月曜日) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
15日(火曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
16日(水曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
17日(木曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
18日(金曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
19日(土曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
20日(日曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
21日(月曜日) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
22日(火曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
23日(水曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
24日(木曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
25日(金曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
26日(土曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
27日(日曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
28日(月曜日) | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
29日(火曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
30日(水曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
このページのお問い合わせ先
市民生活部 文化課 文化係(かぶら文化ホール内)
電話番号:0274-60-1230
FAX番号:0274-60-1231