2026年6月 かぶら文化ホール利用状況
更新日:2025年7月1日
かぶら文化ホールの利用状況、空き情報などをお知らせします。(◎空 ×予約済)
なお、更新作業の都合上、実際の予約状況と異なる場合があります。その場合は、実際の予約状況を優先させていただきますので、ご承知おきください。
2026年6月
| 日付 | 午前 | 午後 | 夜間 |
|---|---|---|---|
| 1日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
| 2日(火曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 3日(水曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 4日(木曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
| 5日(金曜日) | × | × | × |
| 6日(土曜日) | × | × | × |
| 7日(日曜日) | × | × | × |
| 8日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
| 9日(火曜日) | × | × | × |
| 10日(水曜日) | × | × | × |
| 11日(木曜日) | × | × | × |
| 12日(金曜日) | × | × | × |
| 13日(土曜日) | × | × | × |
| 14日(日曜日) | × | × | × |
| 15日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
| 16日(火曜日) | × | × | × |
| 17日(水曜日) | × | × | × |
| 18日(木曜日) | × | × | × |
| 19日(金曜日) | × | × | × |
| 20日(土曜日) | × | × | × |
| 21日(日曜日) | × | × | × |
| 22日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
| 23日(火曜日) | × | × | × |
| 24日(水曜日) | × | × | × |
| 25日(木曜日) | × | × | × |
| 26日(金曜日) | × | × | × |
| 27日(土曜日) | × | × | × |
| 28日(日曜日) | × | × | × |
| 29日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
| 30日(火曜日) | × | × | × |
このページのお問い合わせ先
市民生活部 文化課 文化係(かぶら文化ホール内)
電話番号:0274-60-1230
FAX番号:0274-60-1231