2025年8月 かぶら文化ホール利用状況
更新日:2024年9月1日
かぶら文化ホールの利用状況、空き情報などをお知らせします。(◎空 ×予約済)
なお、更新作業の都合上、実際の予約状況と異なる場合があります。その場合は、実際の予約状況を優先させていただきますので、ご承知おきください。
2024年8月
日付 | 午前 | 午後 | 夜間 |
---|---|---|---|
1日(金曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
2日(土曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
3日(日曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
4日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
5日(火曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
6日(水曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
7日(木曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
8日(金曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
9日(土曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
10日(日曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
11日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
12日(火曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
13日(水曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
14日(木曜日) | × | × | × |
15日(金曜日) | × | × | × |
16日(土曜日) | × | × | × |
17日(日曜日) | × | × | × |
18日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
19日(火曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
20日(水曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
21日(木曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
22日(金曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
23日(土曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
24日(日曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
25日(月曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
26日(火曜日) | 休館 | 休館 | 休館 |
27日(水曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
28日(木曜日) | ◎ | ◎ | ◎ |
29日(金曜日) | ◎ | ◎ | × |
30日(土曜日) | × | × | × |
31日(日曜日) | × | × | × |
このページのお問い合わせ先
市民生活部 文化課 文化係(かぶら文化ホール内)
電話番号:0274-60-1230
FAX番号:0274-60-1231