富岡市立学校施設利用料について
登録日:2019年9月30日
富岡市立学校施設利用料(令和元年10月から)
令和元年10月1日に消費税が8%から10%へ増税されたことに伴い、利用料金が以下のとおり改定されました。
区分 | 施設別 | 午前 | 午後 | 夜間 | 夜間照明 |
---|---|---|---|---|---|
入場料を徴収しない場合 | 教室 | 210円 | 210円 | 270円 | |
体育館 | 870円 | 1,100円 | 1,100円 | ||
校庭 | 430円 | 550円 | 550円 | 6,600円 | |
入場料を徴収する場合 | 教室 | 2,200円 | 2,750円 | 2,750円 | |
体育館 | 8,800円 | 11,000円 | 11,000円 | ||
校庭 | 4,400円 | 5,500円 | 5,500円 | 66,000円 | |
ダウンロード
このページのお問い合わせ先
教育部 学校教育課
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-64-1455