入居状況一覧(令和3年1月15日現在)
更新日:2021年1月15日
団地名 | 管理戸数 | 入居数 | 空家数 | 申込者数 | 小学校区 | 中学校区 |
---|---|---|---|---|---|---|
北原 | 8 | 7 | 1 | 2 | 富岡小 | 東中 |
観音前 | 54 | 43 | 11 | 1 | 西小 | 富岡中 |
神田 | 46 | 37 | 9 | 1 | 高瀬小 | 南中 |
酢之瀬 | 50 | 47 | 3 | 3 | 富岡小 | 東中 |
久保 | 20 | 19 | 1 | 4 | 一ノ宮小 | 西中 |
長久保 | 24 | 24 | 0 | 5 | 高瀬小 | 南中 |
芝宮 | 96 | 66 | 30 | 0 | 高瀬小 | 南中 |
桐淵 | 110 | 76 | 34 | 0 | 高瀬小 | 南中 |
田篠 | 112 | 77 | 35 | 2 | 富岡小 | 東中 |
合計 | 520 | 396 | 124 | 18 |
注:芝宮市営住宅の入居募集は停止しました。
このページのお問い合わせ先
建設水道部 建築課 住宅係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357