かぶら文化ホール施設利用料(令和元年10月1日~)
更新日:2019年10月1日
区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 | ||
入場料の金額 | 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~22時 | ||
ホール | 平日 | 0~500円 | 21,600 | 32,600 | 43,500 | 97,700 |
501円~2,000円 | 30,500 | 45,800 | 61,100 | 137,400 | ||
2,001円~4,000円 | 34,900 | 52,400 | 69,900 | 157,200 | ||
4,001円~ | 43,500 | 65,400 | 87,300 | 196,200 | ||
土曜日 日曜日 休日 | 0~500円 | 26,100 | 39,200 | 52,400 | 117,700 | |
501円~2,000円 | 36,600 | 55,100 | 73,400 | 165,100 | ||
2,001円~4,000円 | 41,800 | 62,900 | 83,800 | 188,500 | ||
4,001円~ | 52,400 | 78,600 | 104,900 | 235,900 | ||
第1楽屋 | 1,070 | 1,300 | 1,300 | 3,670 | ||
第2楽屋 | 640 | 860 | 860 | 2,360 | ||
第3楽屋 | 1,300 | 1,620 | 1,620 | 4,540 | ||
第4楽屋 | 1,850 | 2,290 | 2,290 | 6,430 | ||
リハーサル室 | 2,610 | 3,380 | 3,380 | 9,370 |
注1:附属設備の利用料は別に定めます。
注2:商品の売上高により招待券を発行する等営業宣伝その他これに類似する目的で、ホールを利用する場合の利用料は、「2,001円以上から4,000円以下までの入場料を徴収する場合」の利用料の額となります。
注3:会場準備又は舞台練習のため、ホール(楽屋を除く)を利用する場合の利用料は半額となります。
注4:やむを得ない理由により、あらかじめ承認された利用時間を超えて利用する場合のその超えた時間に係る利用料の額は、1時間(1時間内に満たない時間は、1時間とする)を単位として、承認された利用時間に属する時間帯の利用料を時間割によって計算して得た額となります。その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
このページのお問い合わせ先
市民生活部 文化課 文化係(かぶら文化ホール内)
電話番号:0274-60-1230
FAX番号:0274-60-1231