令和6年版富岡市統計書
更新日:2024年7月18日
富岡市の自然、人口、産業、経済、福祉、教育、消防などの各分野の統計資料や市勢の現況と推移を収録したものです。直接データを利用することができるよう、各項目ごとにエクセル文書での用意もしております。
No. | 区分名称 | ダウンロード | 頁数 |
---|---|---|---|
表紙目次 | 表紙・目次 | 表紙・目次(PDF/1MB) | 8 |
1 | 位置・地勢 | 位置・地勢(PDF/662KB) | 3 |
2 | 土地・気象 | 土地・気象(PDF/640KB) | 3 |
3 | 人口 | 人口(PDF/1MB) | 7 |
4 | 国勢調査 | 国勢調査(PDF/261KB) | 2 |
5 | 事業所 | 事業所(PDF/922KB) | 5 |
6 | 農林業 | 農林業(PDF/679KB) | 7 |
7 | 工業 | 工業(PDF/1022KB) | 8 |
8 | 商業 | 商業(PDF/445KB) | 3 |
9 | 金融 | 金融(PDF/148KB) | 1 |
10 | 建設・住宅 | 建設・住宅(PDF/120KB) | 6 |
11 | 水道・旧市営ガス | 水道・旧市営ガス(PDF/415KB) | 3 |
12 | 運輸・通信 | 運輸・通信(PDF/502KB) | 5 |
13 | 市民生活 | 市民生活(PDF/870KB) | 8 |
14 | 社会福祉 | 社会福祉(PDF/1MB) | 9 |
15 | 労働 | 労働(PDF/398KB) | 3 |
16 | 保健衛生 | 保健衛生(PDF/1MB) | 7 |
17 | 教育・文化 | 教育・文化(PDF/222KB) | 13 |
18 | 消防・治安 | 消防・治安(PDF/115KB) | 6 |
19 | 行政・財政 | 行政・財政(PDF/1MB) | 10 |
20 | 組織機構 | 組織機構(PDF/353KB) | 2 |
No. | 区分名称 | ダウンロード | 頁数 |
---|---|---|---|
表紙目次 | 表紙・目次 | 表紙・目次(Word/315KB) | 8 |
1 | 位置・地勢 | 位置・地勢(Excel/41KB) | 3 |
2 | 土地・気象 | 土地・気象(Excel/58KB) | 3 |
3 | 人口 | 人口(Excel/67KB) | 7 |
4 | 国勢調査 | 国勢調査(Excel/22KB) | 2 |
5 | 事業所 | 事業所(Excel/54KB) | 5 |
6 | 農林業 | 農林業(Excel/70KB) | 6 |
7 | 工業 | 工業(Excel/86KB) | 8 |
8 | 商業 | 商業(Excel/36KB) | 3 |
9 | 金融 | 金融(Excel/20KB) | 1 |
10 | 建設・住宅 | 建設・住宅(Excel/83KB) | 6 |
11 | 水道・旧市営ガス | 水道・旧市営ガス(Excel/49KB) | 3 |
12 | 運輸・通信 | 運輸・通信(Excel/51KB) | 4 |
13 | 市民生活 | 市民生活(Excel/85KB) | 8 |
14 | 社会福祉 | 社会福祉(Excel/131KB) | 9 |
15 | 労働 | 労働(Excel/25KB) | 3 |
16 | 保健衛生 | 保健衛生(Excel/315KB) | 7 |
17 | 教育・文化 | 教育・文化(Excel/140KB) | 13 |
18 | 消防・治安 | 消防・治安(Excel/68KB) | 6 |
19 | 行政・財政 | 行政・財政(Excel/132KB) | 10 |
このページのお問い合わせ先
企画財務部 デジタル戦略課 統計分析係
電話番号:0274-62-1511
FAX番号:0274-62-0357