イベントカレンダー
2024年11月の情報
日付 | タイトル | 場所等 |
---|---|---|
1日(金曜日) | ||
富岡製糸場 他 | ||
上州富岡駅 他 | ||
2日(土曜日) | 富岡製糸場 他 | |
上州富岡駅 他 | ||
3日(日曜日) | 富岡製糸場 他 | |
上州富岡駅 他 | ||
4日(月曜日) | 富岡製糸場 他 | |
妙義ビジターセンター芝生広場 | ||
上州富岡駅 他 | ||
5日(火曜日) | 富岡製糸場 他 | |
上州富岡駅 他 | ||
6日(水曜日) | 富岡製糸場 他 | |
上州富岡駅 他 | ||
7日(木曜日) | 富岡製糸場 他 | |
上州富岡駅 他 | ||
8日(金曜日) | ||
富岡製糸場 他 | ||
上州富岡駅 他 | ||
9日(土曜日) | 生涯学習センター | |
富岡製糸場 他 | ||
上州富岡駅 他 | ||
子育て健康プラザ | ||
かぶら文化ホール・美術博物館 | ||
10日(日曜日) | 富岡製糸場 他 | |
上州富岡駅 他 | ||
かぶら文化ホール・美術博物館 | ||
11日(月曜日) | 富岡製糸場 他 | |
上州富岡駅 他 | ||
12日(火曜日) | 富岡製糸場 他 | |
上州富岡駅 他 | ||
富岡製糸場 | ||
13日(水曜日) | 富岡製糸場 他 | |
上州富岡駅 他 | ||
富岡製糸場 | ||
14日(木曜日) | 富岡製糸場 他 | |
上州富岡駅 他 | ||
富岡製糸場 | ||
15日(金曜日) | ||
富岡製糸場 他 | ||
上州富岡駅 他 | ||
富岡製糸場 | ||
16日(土曜日) | 富岡製糸場 西置繭所 | |
富岡製糸場 他 | ||
上州富岡駅 他 | ||
富岡製糸場 | ||
生涯学習センター | ||
かぶら文化ホール・美術博物館 | ||
吉田地区 | ||
17日(日曜日) | 富岡製糸場 西置繭所 | |
富岡製糸場 他 | ||
上州富岡駅 他 | ||
富岡製糸場 | ||
かぶら文化ホール・美術博物館 | ||
吉田地区 | ||
18日(月曜日) | 富岡製糸場 他 | |
上州富岡駅 他 | ||
議会棟1階エントランスホール | ||
富岡製糸場 | ||
19日(火曜日) | 富岡製糸場 他 | |
上州富岡駅 他 | ||
富岡製糸場 | ||
20日(水曜日) | 富岡製糸場 他 | |
上州富岡駅 他 | ||
富岡製糸場 | ||
子育て健康プラザ他 | ||
生涯学習センター | ||
21日(木曜日) | 富岡製糸場 他 | |
各地域づくりセンター | ||
上州富岡駅 他 | ||
富岡製糸場 | ||
22日(金曜日) | 富岡製糸場 他 | |
各地域づくりセンター | ||
上州富岡駅 他 | ||
富岡製糸場 | ||
23日(土曜日) | 富岡製糸場 他 | |
上州富岡駅 他 | ||
一ノ宮地内 | ||
富岡製糸場 | ||
子育て健康プラザ | ||
富岡製糸場 西置繭所 | ||
24日(日曜日) | 富岡製糸場 他 | |
上州富岡駅 他 | ||
Yokowoシルクアスレチックスタジアム富岡 | ||
富岡製糸場 | ||
市一周駅伝コース | ||
富岡製糸場 西置繭所 | ||
25日(月曜日) | 富岡製糸場 他 | |
上州富岡駅 他 | ||
富岡製糸場 | ||
26日(火曜日) | 富岡製糸場 他 | |
上州富岡駅 他 | ||
27日(水曜日) | 富岡製糸場 他 | |
上州富岡駅 他 | ||
28日(木曜日) | 富岡製糸場 他 | |
上州富岡駅 他 | ||
生涯学習センター | ||
子育て健康プラザ他 | ||
29日(金曜日) | 富岡製糸場 他 | |
上州富岡駅 他 | ||
30日(土曜日) | 富岡製糸場 他 | |
富岡製糸場西置繭所 | ||
上州富岡駅 他 | ||
子育て健康プラザ |